Pokrętła czteroramienne
BL-POK185
- Materiał uchwytu: Nylon
- Kolor uchwytu: czarny; inne kolory dostępne na specjalne zamówienie
- Materiał gwintu: patrz tabela; Dla typu M stal nierdzewna i mosiądz dostępne na specjalne zamówienie
- Typ:
- F - żeński
- M - męski
Symbol | Typ | Gwint d |
Materiał gwintu |
L | l ±1mm |
Pokrywa | Opakowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [szt.] | ||||||
BL-POK185M-M5-10-P | M | M5 | stal ocynkowana | 10 | 7.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-10 | M | M5 | stal ocynkowana | 10 | 7.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M5-12-P | M | M5 | stal ocynkowana | 12 | 9.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-12 | M | M5 | stal ocynkowana | 12 | 9.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M5-16-P | M | M5 | stal ocynkowana | 16 | 13.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-16 | M | M5 | stal ocynkowana | 16 | 13.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M5-20-P | M | M5 | stal ocynkowana | 20 | 17.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-20 | M | M5 | stal ocynkowana | 20 | 17.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M5-25-P | M | M5 | stal ocynkowana | 25 | 22.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-25 | M | M5 | stal ocynkowana | 25 | 22.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M5-30-P | M | M5 | stal ocynkowana | 30 | 27.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-30 | M | M5 | stal ocynkowana | 30 | 27.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M5-35-P | M | M5 | stal ocynkowana | 35 | 32.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-35 | M | M5 | stal ocynkowana | 35 | 32.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M5-40-P | M | M5 | stal ocynkowana | 40 | 37.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-40 | M | M5 | stal ocynkowana | 40 | 37.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M5-45-P | M | M5 | stal ocynkowana | 45 | 42.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-45 | M | M5 | stal ocynkowana | 45 | 42.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M5-50-P | M | M5 | stal ocynkowana | 50 | 47.5 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M5-50 | M | M5 | stal ocynkowana | 50 | 47.5 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-10-P | M | M6 | stal ocynkowana | 10 | 7.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-10 | M | M6 | stal ocynkowana | 10 | 7.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-12-P | M | M6 | stal ocynkowana | 12 | 9.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-12 | M | M6 | stal ocynkowana | 12 | 9.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-16-P | M | M6 | stal ocynkowana | 16 | 13.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-16 | M | M6 | stal ocynkowana | 16 | 13.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-20-P | M | M6 | stal ocynkowana | 20 | 17.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-20 | M | M6 | stal ocynkowana | 20 | 17.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-25-P | M | M6 | stal ocynkowana | 25 | 22.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-25 | M | M6 | stal ocynkowana | 25 | 22.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-30-P | M | M6 | stal ocynkowana | 30 | 27.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-30 | M | M6 | stal ocynkowana | 30 | 27.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-35-P | M | M6 | stal ocynkowana | 35 | 32.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-35 | M | M6 | stal ocynkowana | 35 | 32.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-40-P | M | M6 | stal ocynkowana | 40 | 37.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-40 | M | M6 | stal ocynkowana | 40 | 37.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-45-P | M | M6 | stal ocynkowana | 45 | 42.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-45 | M | M6 | stal ocynkowana | 45 | 42.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-50-P | M | M6 | stal ocynkowana | 50 | 47.0 | Tak | 100 |
Symbol | Typ | Gwint d |
Materiał gwintu |
L | l ±1mm |
Pokrywa | Opakowanie |
[mm] | [szt.] | ||||||
BL-POK185M-M6-50 | M | M6 | stal ocynkowana | 50 | 47.0 | Nie | 100 |
BL-POK185M-M6-60-P | M | M6 | stal ocynkowana | 60 | 57.0 | Tak | 100 |
BL-POK185M-M6-60 | M | M6 | stal ocynkowana | 60 | 57.0 | Nie | 100 |
BL-POK185F-M5-1 | F | M5 | stal ocynkowana | - | - | Nie | 100 |
BL-POK185F-M5-1-P | F | M5 | stal ocynkowana | - | - | Tak | 100 |
BL-POK185F-M5-2 | F | M5 | stal nierdzewna | - | - | Nie | 100 |
BL-POK185F-M5-2-P | F | M5 | stal nierdzewna | - | - | Tak | 100 |
BL-POK185F-M5-3 | F | M5 | mosiądz | - | - | Nie | 100 |
BL-POK185F-M5-3-P | F | M5 | mosiądz | - | - | Tak | 100 |
BL-POK185F-M5-4 | F | M5 | Nylon | - | - | Nie | 100 |
BL-POK185F-M5-4-P | F | M5 | Nylon | - | - | Tak | 100 |
BL-POK185F-M6-1 | F | M6 | stal ocynkowana | - | - | Nie | 100 |
BL-POK185F-M6-1-P | F | M6 | stal ocynkowana | - | - | Tak | 100 |
BL-POK185F-M6-2 | F | M6 | stal nierdzewna | - | - | Nie | 100 |
BL-POK185F-M6-2-P | F | M6 | stal nierdzewna | - | - | Tak | 100 |
BL-POK185F-M6-3 | F | M6 | mosiądz | - | - | Nie | 100 |
BL-POK185F-M6-3-P | F | M6 | mosiądz | - | - | Tak | 100 |
BL-POK185F-M6-4 | F | M6 | Nylon | - | - | Nie | 100 |
BL-POK185F-M6-4-P | F | M6 | Nylon | - | - | Tak | 100 |