Osłony krawędzi, narożników
NGSG
- Materiał: patrz tabela
- Klej, RMS-96*
- Kolor: naturalny - NAT, czarny - BLK
- Inne długości dostępne na specjalne zamówienie
- Minimum zakupu: 1 op. (30 metrów)
- Typ 1 - pełny
- Typ 2 - żłobkowany
| Symbol | Typ | Zakres grubości panelu | GAP | A | B | C | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| NGSG-2 | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | naturalny |
| SNGSG-2 | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | naturalny |
| SNGSG-2B | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | czarny |
| NGSG-2.5 | 1 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | naturalny |
| SNGSG-2.5 | 2 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | naturalny |
| NGSG-3 | 1 | 2.7 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | PA 6 | UL94 HB | naturalny |
| SNGSG-3 | 2 | 2.7 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | PA 6 | UL94 HB | naturalny |
| PGSG-2 | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | naturalny |
| SPGSG-2 | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | naturalny |
| PGSG-2B | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | czarny |
| SPGSG-2B | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | czarny |
| PGSG-6* | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | LDPE | - | naturalny |
| SPGSG-6* | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | LDPE | - | naturalny |
| PGSG-6B* | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | LDPE | - | czarny |
| PGSG-2.5 | 1 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | naturalny |
| SPGSG-2.5 | 2 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | naturalny |
| PGSG-2.5B | 1 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | czarny |
| SPGSG-2.5B | 2 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | czarny |
| SPGSG-7* | 2 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.8 | 0.9 | 2.5 | LDPE | - | naturalny |
| PGSG-3 | 1 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | LDPE | - | naturalny |
| SPGSG-3 | 2 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | LDPE | - | naturalny |
| PGSG-3B | 1 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | LDPE | - | czarny |
| SPGSG-3B | 2 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | LDPE | - | czarny |
| SPGSG-8* | 2 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 0.9 | 4 | LDPE | - | naturalny |
* - zwiększona elastyczność