>
Our offer
>
Osłony krawędzi, narożników
>
Osłony krawędzi z tworzyw sztucznych i metali: nacinane, z klejem
Samoprzylepna osłona krawędzi
NGSG
- Material: see table
- Adhesive: RMS-96*
- Color: natural, black
- Standard Pack: 30m Roll
- Type 1 - Solid Lengths
- Type 2 - Serrated Lengths
| Symbol | Type | Panel thickness range | GAP | A | B | C | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| NGSG-2 | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | natural |
| SNGSG-2 | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | natural |
| SNGSG-2B | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | black |
| NGSG-2.5 | 1 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | natural |
| SNGSG-2.5 | 2 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | PA 6 | UL94 HB | natural |
| NGSG-3 | 1 | 2.7 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | PA 6 | UL94 HB | natural |
| SNGSG-3 | 2 | 2.7 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | PA 6 | UL94 HB | natural |
| PGSG-2 | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | natural |
| SPGSG-2 | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | natural |
| PGSG-2B | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | black |
| SPGSG-2B | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | black |
| PGSG-6* | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | LDPE | - | natural |
| SPGSG-6* | 2 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | LDPE | - | natural |
| PGSG-6B* | 1 | 0.9 - 1.8 | 0.9 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | LDPE | - | black |
| PGSG-2.5 | 1 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | natural |
| SPGSG-2.5 | 2 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | natural |
| PGSG-2.5B | 1 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | black |
| SPGSG-2.5B | 2 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | LDPE | - | black |
| SPGSG-7* | 2 | 1.8 - 2.7 | 1.5 | 4.8 | 0.9 | 2.5 | LDPE | - | natural |
| PGSG-3 | 1 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | LDPE | - | natural |
| SPGSG-3 | 2 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | LDPE | - | natural |
| PGSG-3B | 1 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | LDPE | - | black |
| SPGSG-3B | 2 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 | LDPE | - | black |
| SPGSG-8* | 2 | 2.6 - 4.2 | 2.7 | 4.8 | 0.9 | 4 | LDPE | - | natural |
* - zwiększona elastyczność