Plastikowe nakrętki radełkowane
FP-10382
| Symbol | A | B | C | D | E | Uwagi | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [szt.] | ||||||
| 10382AA00 | 12.0 | 7.0 | M3 | 7.0 | 3.5 | DIN 466 | 1000 |
| 10390AA00 | 12.0 | 8.5 | M3 | 5.0 | 3.5 | DIN 467 | 1000 |
| 10383AA00 | 12.0 | 7.0 | M4 | 7.0 | 3.5 | DIN 466 | 1000 |
| 10391AA00 | 14.0 | 8.5 | M4 | 5.0 | 3.5 | DIN 467 | 1000 |
| 10392AA00 | 16.0 | 10.0 | M4 | 6.0 | 4.5 | DIN 467 | 1000 |
| 10385AA00 | 16.0 | 9.5 | M4 | 8.0 | 3.5 | DIN 466 | 1000 |
| 10397AA00 | 20.0 | 10.0 | M4 | 7.5 | 6.0 | DIN 467 | 1000 |
| 10384AA00 | 14.0 | 8.8 | M5 | 7.0 | 3.5 | DIN 466 | 1000 |
| 10393AA00 | 16.0 | 10.0 | M5 | 6.0 | 4.5 | DIN 467 | 1000 |
| 10386AA00 | 16.0 | 9.5 | M5 | 8.0 | 4.5 | DIN 466 | 1000 |
| 10395AA00 | 19.0 | 10.0 | M5 | 7.5 | 6.0 | DIN 467 | 1000 |
| 10388AA00 | 20.0 | 13.0 | M5 | 11.0 | 6.0 | DIN 466 | 1000 |
| 10394AA00 | 16.0 | 10.0 | M6 | 6.0 | 4.5 | DIN 467 | 1000 |
| 10387AA00 | 16.0 | 9.5 | M6 | 8.0 | 4.5 | DIN 466 | 1000 |
| 10396AA00 | 19.0 | 10.0 | M6 | 7.5 | 6.0 | DIN 467 | 1000 |
| 10389AA00 | 20.0 | 13.0 | M6 | 11.0 | 6.0 | DIN 466 | 1000 |
| 10398AA00 | 24.0 | 13.0 | M8 | 7.5 | 6.0 | DIN 467 | 1000 |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.