Wkładki do rur okrągłych
FP-9300
- Materiał: LDPE
 - Kolor: czarny
 - Temperatura pracy: -30°C do +60°C
 - D - Średnica wewnętrzna rury
 
																			Producent: Fastpoint																	
													| Symbol | A | B | C | Średnica wewnętrzna rury D  | Opakowanie | 
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [szt.] | ||||
| 9300EA01 | 10 | 3.5 | 11.5 | 7.0 - 8.4 | 1000 | 
| 9301EA01 | 12 | 3.5 | 11.5 | 8.0 - 10.4 | 1000 | 
| 9302EA01 | 13 | 4.0 | 11.0 | 10.0 - 11.5 | 1000 | 
| 9303EA01 | 14 | 4.5 | 11.5 | 11.0 - 13.0 | 1000 | 
| 9304EA01 | 15 | 4.0 | 11.5 | 11.5 - 13.5 | 1000 | 
| 9305EA01 | 16 | 5.0 | 11.0 | 12.0 - 14.5 | 1000 | 
| 9306EA01 | 18 | 5.0 | 11.5 | 14.0 - 17.0 | 1000 | 
| 9307EA01 | 19 | 4.5 | 11.5 | 15.0 - 17.0 | 1000 | 
| 9308EA01 | 20 | 4.5 | 11.5 | 15.0 - 17.5 | 1000 | 
| 9309EA01 | 21 | 5.0 | 11.5 | 17.0 - 19.4 | 1000 | 
| 9310EA01 | 22 | 4.5 | 11.5 | 17.5 - 20.5 | 1000 | 
| 9311EA01 | 23 | 4.5 | 11.5 | 19.0 - 21.5 | 1000 | 
| 9312EA01 | 24 | 5.0 | 11.5 | 19.0 - 22.0 | 1000 | 
| 9313EA01 | 25 | 4.5 | 11.5 | 20.5 - 23.0 | 1000 | 
| 9314EA01 | 25 | 4.5 | 11.5 | 17.5 - 20.5 | 1000 | 
| 9315EA01 | 26 | 4.0 | 11.5 | 20.5 - 23.5 | 1000 | 
| 9316EA01 | 27 | 5.0 | 12.0 | 21.0 - 25.0 | 1000 | 
| 9317EA01 | 28 | 5.0 | 12.0 | 23.0 - 25.5 | 1000 | 
| 9318EA01 | 30 | 5.0 | 12.0 | 25.0 - 28.0 | 500 | 
| 9319EA01 | 30 | 5.0 | 11.5 | 21.0 - 25.0 | 500 | 
| 9320EA01 | 32 | 5.0 | 12.0 | 26.0 - 30.0 | 500 | 
| 9321EA01 | 34 | 5.0 | 11.5 | 28.0 - 32.0 | 500 | 
| 9322EA01 | 35 | 4.5 | 11.5 | 30.5 - 33.4 | 500 | 
| 9323EA01 | 36 | 4.5 | 11.5 | 31.0 - 33.5 | 500 | 
| 9324EA01 | 37 | 5.0 | 11.5 | 31.0 - 35.0 | 500 | 
| 9325EA01 | 38 | 5.0 | 11.0 | 32.0 - 36.0 | 500 | 
| 9326EA01 | 40 | 5.0 | 11.5 | 34.0 - 38.0 | 500 | 
| 9327EA01 | 40 | 5.0 | 11.5 | 30.0 - 34.0 | 500 | 
| 9328EA01 | 40 | 4.5 | 11.5 | 34.0 - 36.0 | 500 | 
| 9329EA01 | 42 | 4.5 | 11.5 | 38.5 - 40.5 | 500 | 
| 9330EA01 | 42 | 5.0 | 11.5 | 37.0 - 40.4 | 500 | 
| 9331EA01 | 42 | 5.0 | 11.5 | 32.0 - 36.0 | 500 | 
| 9332EA01 | 45 | 5.0 | 11.5 | 41.0 - 42.5 | 500 | 
| 9333EA01 | 48 | 5.0 | 18.0 | 43.0 - 45.5 | 500 | 
| 9334EA01 | 50 | 4.5 | 10.0 | 46.0 - 48.0 | 500 | 
| 9335EA01 | 50 | 5.0 | 11.5 | 41.0 - 45.0 | 500 | 
| 9336EA01 | 50 | 5.0 | 11.5 | 37.0 - 41.0 | 500 | 
| 9337EA01 | 52 | 5.0 | 14.5 | 45.0 - 49.0 | 500 | 
| 9338EA01 | 55 | 5.0 | 11.5 | 49.0 - 53.0 | 500 | 
| Symbol | A | B | C | Średnica wewnętrzna rury D  | Opakowanie | 
| [mm] | [szt.] | ||||
| 9339EA01 | 60 | 5.0 | 18.0 | 54.0 - 57.0 | 100 | 
| 9340EA01 | 60 | 5.0 | 16.5 | 50.0 - 54.0 | 100 | 
| 9341EA01 | 65 | 5.0 | 21.0 | 58.0 - 62.0 | 100 | 
| 9342EA01 | 70 | 5.0 | 21.0 | 61.0 - 66.0 | 100 | 
| 9343EA01 | 75 | 5.0 | 21.5 | 68.0 - 73.0 | 100 | 
| 9344EA01 | 76 | 5.0 | 21.5 | 68.1 - 72.9 | 100 | 
| 9345EA01 | 80 | 5.0 | 21.0 | 74.0 - 77.0 | 100 | 
| 9346EA01 | 85 | 6.0 | 21.0 | 78.0 - 82.0 | 100 | 
| 9347EA01 | 89 | 6.0 | 21.0 | 80.9 - 85.3 | 100 | 
| 9348EA01 | 90 | 5.0 | 21.0 | 82.0 - 87.0 | 100 | 
| 9349EA01 | 90 | 5.0 | 20.0 | 80.0 - 85.0 | 100 | 
| 9350EA01 | 100 | 6.0 | 28.0 | 91.0 - 96.0 | 100 | 
| 9351EA01 | 108 | 6.0 | 28.0 | 98.0 - 104.2 | 100 | 
| 9352EA01 | 110 | 6.0 | 28.0 | 101.0 - 106.0 | 100 | 
| 9353EA01 | 125 | 6.0 | 34.0 | 113.0 - 121.0 | 100 | 
| 9354EA01 | 150 | 6.0 | 34.0 | 136.0 - 146.0 | 100 | 
| 9355EA01 | 160 | 6.0 | 34.0 | 146.0 - 155.0 | 100 | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.