Wkładki, korki, zaślepki do rur
O-WRGK
- Materiał: patrz tabela
- Stosowane wraz z nóżkami i stopkami wkręcanymi np. O-SWNP, O-SWOP, O-SWP, O-SNNP, O-SOP lub O-SNP
- Grubość ścianki 1.0 - 2.0 mm
- Minimum zakupu: 1 opakowanie
| Symbol | Typ | Kształt | Rozmiar | Gwint | L | L | h | Materiał | Kolor | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [in] | [mm] | [mm] | [szt./pcs] | ||||||
| O-WRGK1-16-254 | 1 - calowe | kwadratowy | 16 | M8 | 1 | 25.4 | - | PA | czarny | 1500 |
| O-WRGK1-16-317 | 1 - calowe | kwadratowy | 16 | M8 | 1.1/4 | 31.7 | - | HIPS | czarny | 500 |
| O-WRGK1-16-381 | 1 - calowe | kwadratowy | 16 | M10 | 1.1/2 | 38.1 | - | HIPS | czarny | 250 |
| O-WRGK1-18-190 | 1 - calowe | kwadratowy | 18 | M8 | 3/4 | 19 | - | HIPS | czarny | 4000 |
| O-WRGK1-18-254 | 1 - calowe | kwadratowy | 18 | M8 | 1 | 25.4 | - | PA | czarny | 1500 |
| O-WRGK1-18-317 | 1 - calowe | kwadratowy | 18 | M8 | 1.1/4 | 31.7 | - | HIPS | czarny | 600 |
| O-WRGK1-18-381 | 1 - calowe | kwadratowy | 18 | M10 | 1.1/2 | 38.1 | - | HIPS | czarny | 250 |
| O-WRGO1-14-444 | 1 - calowe | okrągły | 14 | M10 | 1.3/4 | 44.4 | - | PA | czarny | 250 |
| O-WRGO1-16-190 | 1 - calowe | okrągły | 16 | M8 | 3/4 | 19 | - | PA | czarny | 1000 |
| O-WRGO1-16-317 | 1 - calowe | okrągły | 16 | M8 | 1.1/4 | 31.7 | - | PA | czarny | 1000 |
| O-WRGO1-16-381 | 1 - calowe | okrągły | 16 | M8 | 1.1/2 | 38.1 | - | PA | czarny | 1500 |
| O-WRGO1-18-190 | 1 - calowe | okrągły | 18 | M8 | 3/4 | 19 | - | PA | czarny | 1000 |
| O-WRGO1-18-317 | 1 - calowe | okrągły | 18 | M8 | 1.1/4 | 31.7 | - | PA | czarny | 1000 |
| O-WRGP2-20x60-M10 | 2 - metryczne | prostokątny | - | M10 | - | 20 x 60 | 19 | HDPE | czarny | 500 |
| O-WRGP2-60x30-M10 ^1 | 2 - metryczne | prostokątny | - | M10 | - | 60 x 30 | 16 | LDPE | czarny | 250 |
| O-WRGO2-16-M6 | 2 - metryczne | okrągły | - | M6 | - | 16 | 34 | PA | czarny | 3500 |
| O-WRGO2-16-M8 | 2 - metryczne | okrągły | - | M8 | - | 16 | 34 | PA | czarny | 3500 |
| O-WRGO2-20-M10 | 2 - metryczne | okrągły | - | M10 | - | 20 | 19 | PP | czarny | 2000 |
| O-WRGO2-25-M6 | 2 - metryczne | okrągły | - | M6 | - | 25 | 33 | PA | czarny | 750 |
| O-WRGO2-38-M10 | 2 - metryczne | okrągły | - | M10 | - | 38 | 25 | PA | czarny | 650 |
| O-WRGO2-40-M10 | 2 - metryczne | okrągły | - | M10 | - | 40 | 19 | PP | czarny | 500 |
W związku ze zbliżającym się świętem Bożego Ciała, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.