Zaślepki wysokie
O-ZW
- Materiał: TPR
- Kolor: czarny
- Szybki montaż
- Każdy z rozmiarów pasuje do szerokiego zagresu grubości paneli
- Zakres temperatur -40°C and +135°C
| Symbol |
Średnica łba A |
B | C | D |
Średnica otworu montażowego E |
Zakres grubości panelu | Materiał | Kolor | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [szt./pcs] | |||
| O-ZW-10 | 19 | 11.5 | 12 | 6.5 | 10 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 5000 |
| O-ZW-12 | 21 | 13.3 | 12 | 6.5 | 12 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 5000 |
| O-ZW-14 | 23 | 15.5 | 12 | 6.5 | 14 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 5000 |
| O-ZW-16 | 25 | 17.6 | 12 | 6.5 | 16 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 5000 |
| O-ZW-18 | 27 | 19.6 | 12 | 6.5 | 18 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 2500 |
| O-ZW-20 | 29 | 21.6 | 12 | 6.5 | 20 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 2500 |
| O-ZW-22 | 31 | 23.5 | 12 | 6.5 | 22 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 2500 |
| O-ZW-25 | 34 | 26.5 | 12.5 | 6.5 | 25 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 3000 |
| O-ZW-30 | 39 | 31.5 | 12 | 6.5 | 30 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 2000 |
| O-ZW-45 | 54 | 48 | 13 | 8 | 45 | 0.8 - 2.0 | TPR | czarny | 1000 |
W związku ze zbliżającym się świętem Bożego Ciała, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.