Otwarta osłona krawędzi
PGSC
| Symbol | Średnica otworu | Grubość panelu | A | Maks średnica wiązki | C | D | Opakowanie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [szt.] | ||||||
| PGSC-1319A | 19-19.1 | 0.8-3 | 21.8 | 12.7 | 9.9 | 1 | 500 | 
| PGSC-1422A | 22.2-22.4 | 0.8-3 | 23.8 | 14.3 | 11.5 | 1 | 200 | 
| PGSC-1926A | 25.4-25.5 | 0.8-3 | 27 | 19 | 11.5 | 1 | 200 | 
| PGSC-2128A | 27.8-28 | 0.8-3 | 29.5 | 20.7 | 11.5 | 1 | 200 | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.