Odbojniki/nóżki wciskane w otwór
FF
- Materiał: UL94 HB TPE, RMS-76*
 - Materiał: UL94 HB TPE, RMS-42*
 - Materiał: UL94 HB TPE, RMS-416*
 - Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-39*
 - Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-63*
 - Materiał: UL94 HB Polypropylene, RMS-126*
 - Materiał: UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52*
 - Łatwy i szybki montaż - wystarczy wcisnąć kołek w nóżkę
 - Demontaż kołka za pomocą śrubokrętu
 - Kolor: czarny - BLK
 - Minimum zakupu: patrz tabela
 
| Symbol | Materiał stopki  | Materiał śruby/nitu  | Materiał przepustu  | A | B Grubość panelu  | C | D | E | Rys. | Opakowanie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [szt.] | |||||||||
| FF-001B | RMS-76* | RMS-39* | RMS-52* | 20 | 1 - 2.3 | 14 | 24 | 5 - 5.1 | 1 | 100 | 
| FF-004B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 18 | 1 - 2.3 | 10 | 20 | 5 - 5.1 | 1 | 100 | 
| FF-003-P3X5.5B | RMS-42* | RMS-63* | RMS-52* | 13.5 | 0.8 - 1.8 | 5.5 | 14.2 | 3.1 - 3.2 | 2 | 100 | 
| FF-005-P4X5B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 0.8 - 1.8 | 4.2 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-005-P4X6B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 1.8 - 2.8 | 4.2 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-005-P4X7B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 2.9 - 3.7 | 4.2 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-005-P4X8B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 3.8 - 4.8 | 4.2 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-006-P4X6B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 14 | 0.6 - 1 | 6 | 15 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-006-P4X7B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 14 | 1 - 2 | 6 | 15 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-006-P4X8B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 14 | 2 - 3.1 | 6 | 15 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-006-P5X6.5B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 14 | 0.8 - 1.2 | 6 | 15 | 5.1 - 5.2 | 2 | 100 | 
| FF-006-P5X7.5B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 14 | 1.3 - 2.3 | 6 | 15 | 5.1 - 5.2 | 2 | 100 | 
| FF-008-P4X6B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 0.8 - 1.8 | 6 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-008-P4X7B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 1.9 - 2.8 | 6 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-008-P4X8B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 2.9 - 4 | 6 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-009-P4X6B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 0 - 0.8 | 8 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-009-P4X7B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 0.8 - 2 | 8 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-009-P4X8B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 20 | 2.1 - 3 | 8 | 21 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-010-P4X7B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 14 | 1 - 2 | 9 | 15 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-010-P4X8B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 14 | 2 - 3.1 | 9 | 15 | 4.1 - 4.2 | 2 | 100 | 
| FF-13-P3.5X4.5B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 10 | 0.5 - 1.2 | 4 | 10.8 | 3.6 - 3.7 | 2 | 100 | 
| FF-13-P3.5X5.5B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 10 | 1.2 - 2 | 4 | 10.8 | 3.6 - 3.7 | 2 | 100 | 
| FF-13-P3.5X6.0B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 10 | 1.5 - 2.2 | 4 | 10.8 | 3.6 - 3.7 | 2 | 100 | 
| FF-13-P3.5X7.0B | RMS-76* | RMS-63* | RMS-52* | 10 | 2.5 - 3.2 | 4 | 10.8 | 3.6 - 3.7 | 2 | 100 | 
| FF-026-M40 | RMS-416 | RMS-126* | - | 18 | 0.5 - 1.2 | 18 | 20 | 8 - 8.1 | 3 | 1000 | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.