Maskownica śrub i nakrętek
T-MSN
- Materiał: LDPE
- Dostępne kolory dla T-MSN:
- czarny (RAL 9005)
- szary (RAL 7040)
- biały (RAL 9010) (z wyjątkiem rozmiaru M30)
- Dostępne kolory dla BM-MSN
- czarny
- biały
- Stosowane jako osłony śrub i nakrętek
- Opakowanie 100 szt.
Symbol | Gwint | B | D |
Wysokość H |
A | Rozmiar klucza | Materiał | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
T-MSN-M5-BLK | M5 | 7.9 | 10.6 | 9.5 | 6 | 8 | LDPE | czarny |
T-MSN-M5-GR | M5 | 7.9 | 10.6 | 9.5 | 6 | 8 | LDPE | szary |
T-MSN-M5-WH | M5 | 7.9 | 10.6 | 9.5 | 6 | 8 | LDPE | biały |
T-MSN-M6-BLK | M6 | 9.9 | 13.2 | 13.4 | 7.3 | 10 | LDPE | czarny |
T-MSN-M6-GR | M6 | 9.9 | 13.2 | 13.4 | 7.3 | 10 | LDPE | szary |
T-MSN-M6-WH | M6 | 9.9 | 13.2 | 13.4 | 7.3 | 10 | LDPE | biały |
T-MSN-M8-BLK | M8 | 12.9 | 17.6 | 16.5 | 8.7 | 13 | LDPE | czarny |
T-MSN-M8-GR | M8 | 12.9 | 17.6 | 16.5 | 8.7 | 13 | LDPE | szary |
T-MSN-M8-WH | M8 | 12.9 | 17.6 | 16.5 | 8.7 | 13 | LDPE | biały |
T-MSN-M10-BLK | M10 | 16.9 | 21.6 | 20.3 | 10.1 | 17 | LDPE | czarny |
T-MSN-M10-GR | M10 | 16.9 | 21.6 | 20.3 | 10.1 | 17 | LDPE | szary |
T-MSN-M10-WH | M10 | 16.9 | 21.6 | 20.3 | 10.1 | 17 | LDPE | biały |
T-MSN-M12-BLK | M12 | 18.9 | 23.6 | 21.9 | 11.4 | 19 | LDPE | czarny |
T-MSN-M12-GR | M12 | 18.9 | 23.6 | 21.9 | 11.4 | 19 | LDPE | szary |
T-MSN-M12-WH | M12 | 18.9 | 23.6 | 21.9 | 11.4 | 19 | LDPE | biały |
T-MSN-M14-BLK | M14 | 21.9 | 27.4 | 24.2 | 12.5 | 22 | LDPE | czarny |
T-MSN-M14-GR | M14 | 21.9 | 27.4 | 24.2 | 12.5 | 22 | LDPE | szary |
T-MSN-M14-WH | M14 | 21.9 | 27.4 | 24.2 | 12.5 | 22 | LDPE | biały |
T-MSN-M16-BLK | M16 | 23.9 | 29.6 | 27.2 | 14 | 24 | LDPE | czarny |
T-MSN-M16-GR | M16 | 23.9 | 29.6 | 27.2 | 14 | 24 | LDPE | szary |
T-MSN-M16-WH | M16 | 23.9 | 29.6 | 27.2 | 14 | 24 | LDPE | biały |
T-MSN-M18-BLK | M18 | 26.5 | 33.3 | 30.3 | 17.4 | 27 | LDPE | czarny |
T-MSN-M18-GR | M18 | 26.5 | 33.3 | 30.3 | 17.4 | 27 | LDPE | szary |
T-MSN-M18-WH | M18 | 26.5 | 33.3 | 30.3 | 17.4 | 27 | LDPE | biały |
T-MSN-M20-BLK | M20 | 29 | 36.5 | 33.5 | 18 | 30 | LDPE | czarny |
T-MSN-M20-GR | M20 | 29 | 36.5 | 33.5 | 18 | 30 | LDPE | szary |
T-MSN-M20-WH | M20 | 29 | 36.5 | 33.5 | 18 | 30 | LDPE | biały |
T-MSN-M22-BLK | M22 | 31.3 | 38.9 | 36 | 20 | 32 | LDPE | czarny |
T-MSN-M22-GR | M22 | 31.3 | 38.9 | 36 | 20 | 32 | LDPE | szary |
T-MSN-M22-WH | M22 | 31.3 | 38.9 | 36 | 20 | 32 | LDPE | biały |
T-MSN-M24-BLK | M24 | 34.5 | 43.9 | 39.3 | 20.2 | 36 | LDPE | czarny |
T-MSN-M24-GR | M24 | 34.5 | 43.9 | 39.3 | 20.2 | 36 | LDPE | szary |
T-MSN-M24-WH | M24 | 34.5 | 43.9 | 39.3 | 20.2 | 36 | LDPE | biały |
T-MSN-M27-BLK | M27 | 41 | 50 | 46.5 | 24.1 | 41 | LDPE | czarny |
T-MSN-M27-GR | M27 | 41 | 50 | 46.5 | 24.1 | 41 | LDPE | szary |
T-MSN-M27-WH | M27 | 41 | 50 | 46.5 | 24.1 | 41 | LDPE | biały |
T-MSN-M30-BLK | M30 | 45.8 | 56 | 51.3 | 24.8 | 46 | LDPE | czarny |
T-MSN-M30-GR | M30 | 45.8 | 56 | 51.3 | 24.8 | 46 | LDPE | szary |
T-MSN-M33-BLK | M33 | 48.7 | 59.5 | 56.2 | 28.3 | 50 | LDPE | czarny |
T-MSN-M33-GR | M33 | 48.7 | 59.5 | 56.2 | 28.3 | 50 | LDPE | szary |
T-MSN-M33-WH | M33 | 48.7 | 59.5 | 56.2 | 28.3 | 50 | LDPE | biały |
T-MSN-M36-BLK | M36 | 54.1 | 66 | 58 | 29.2 | 55 | LDPE | czarny |
T-MSN-M36-GR | M36 | 54.1 | 66 | 58 | 29.2 | 55 | LDPE | szary |
T-MSN-M36-WH | M36 | 54.1 | 66 | 58 | 29.2 | 55 | LDPE | biały |
T-MSN-M39-BLK | M39 | 59.5 | 72 | 61 | 34.6 | 60 | LDPE | czarny |
T-MSN-M39-GR | M39 | 59.5 | 72 | 61 | 34.6 | 60 | LDPE | szary |
T-MSN-M39-WH | M39 | 59.5 | 72 | 61 | 34.6 | 60 | LDPE | biały |
T-MSN-M42-BLK | M42 | 64 | 76.6 | 63.1 | 36.6 | 64 | LDPE | czarny |
T-MSN-M42-GR | M42 | 64 | 76.6 | 63.1 | 36.6 | 64 | LDPE | szary |
T-MSN-M42-WH | M42 | 64 | 76.6 | 63.1 | 36.6 | 64 | LDPE | biały |
T-MSN-M45-BLK | M45 | 68.4 | 84 | 88.4 | 34.5 | 70 | LDPE | czarny |
T-MSN-M45-GR | M45 | 68.4 | 84 | 88.4 | 34.5 | 70 | LDPE | szary |
T-MSN-M45-WH | M45 | 68.4 | 84 | 88.4 | 34.5 | 70 | LDPE | biały |
BM-MSN-M4-BLK | M4 | 6.9 | 9 | 8.3 | 3.5 | 7 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M4-WH | M4 | 6.9 | 9 | 8.3 | 3.5 | 7 | LDPE | biały |
BM-MSN-M5-BLK | M5 | 7.9 | 10.9 | 9.5 | 5 | 8 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M5-WH | M5 | 7.9 | 10.9 | 9.5 | 5 | 8 | LDPE | biały |
BM-MSN-M6-BLK | M6 | 9.8 | 12.9 | 13 | 6 | 10 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M6-WH | M6 | 9.8 | 12.9 | 13 | 6 | 10 | LDPE | biały |
BM-MSN-M7-BLK | M7 | 10.8 | 14.1 | 13 | 6.5 | 11 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M7-WH | M7 | 10.8 | 14.1 | 13 | 6.5 | 11 | LDPE | biały |
BM-MSN-M8-BLK | M8 | 12.8 | 16.8 | 15 | 9 | 13 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M8-WH | M8 | 12.8 | 16.8 | 15 | 9 | 13 | LDPE | biały |
BM-MSN-M10-BLK | M10 | 16.7 | 21.3 | 19.5 | 9 | 17 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M10-WH | M10 | 16.7 | 21.3 | 19.5 | 9 | 17 | LDPE | biały |
BM-MSN-M12-BLK | M12 | 18.7 | 23.6 | 21.5 | 11 | 19 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M12-WH | M12 | 18.7 | 23.6 | 21.5 | 11 | 19 | LDPE | biały |
BM-MSN-M14-BLK | M14 | 21.7 | 27.5 | 24 | 12 | 22 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M14-WH | M14 | 21.7 | 27.5 | 24 | 12 | 22 | LDPE | biały |
BM-MSN-M16-BLK | M16 | 23.7 | 29.8 | 27 | 14 | 24 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M16-WH | M16 | 23.7 | 29.8 | 27 | 14 | 24 | LDPE | biały |
BM-MSN-M18-BLK | M18 | 26.8 | 34 | 43 | 15 | 27 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M18-WH | M18 | 26.8 | 34 | 43 | 15 | 27 | LDPE | biały |
BM-MSN-M20-BLK | M20 | 29.8 | 37.7 | 33.2 | 17 | 30 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M20-WH | M20 | 29.8 | 37.7 | 33.2 | 17 | 30 | LDPE | biały |
BM-MSN-M22-BLK | M22 | 31.8 | 39.7 | 36.2 | 19 | 32 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M22-WH | M22 | 31.8 | 39.7 | 36.2 | 19 | 32 | LDPE | biały |
BM-MSN-M26-BLK | M24 / M26 | 35.8 | 44.4 | 39.2 | 20 | 36 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M26-WH | M24 / M26 | 35.8 | 44.4 | 39.2 | 20 | 36 | LDPE | biały |
BM-MSN-M28-BLK | M27 / M28 | 40.8 | 50.1 | 46.5 | 23 | 41 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M28-WH | M27 / M28 | 40.8 | 50.1 | 46.5 | 23 | 41 | LDPE | biały |
BM-MSN-M30-BLK | M30 | 45.8 | 55.9 | 51.5 | 25 | 46 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M30-WH | M30 | 45.8 | 55.9 | 51.5 | 25 | 46 | LDPE | biały |
BM-MSN-M33-BLK | M33 | 49.8 | 60.5 | 55.5 | 27 | 50 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M33-WH | M33 | 49.8 | 60.5 | 55.5 | 27 | 50 | LDPE | biały |
BM-MSN-M36-BLK | M36 | 54.8 | 67 | 59.5 | 30 | 55 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M36-WH | M36 | 54.8 | 67 | 59.5 | 30 | 55 | LDPE | biały |
BM-MSN-M40-BLK | M39 / M40 | 59.7 | 72 | 62.5 | 38 | 60 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M40-WH | M39 / M40 | 59.7 | 72 | 62.5 | 38 | 60 | LDPE | biały |
BM-MSN-M42-BLK | M42 | 63.7 | 76.5 | 65.5 | 42 | 65 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M42-WH | M42 | 63.7 | 76.5 | 65.5 | 42 | 65 | LDPE | biały |
BM-MSN-M45-BLK | M45 | 69.7 | 85.5 | 75.5 | 38 | 70 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M45-WH | M45 | 69.7 | 85.5 | 75.5 | 38 | 70 | LDPE | biały |
BM-MSN-M48-BLK | M48 | 75 | 91.6 | 81 | 41 | 75 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M48-WH | M48 | 75 | 91.6 | 81 | 41 | 75 | LDPE | biały |
BM-MSN-M52-BLK | M52 | 80 | 98 | 86.2 | 43.5 | 80 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M52-WH | M52 | 80 | 98 | 86.2 | 43.5 | 80 | LDPE | biały |
BM-MSN-M56-BLK | M56 | 85 | 104.2 | 91.6 | 48 | 85 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M56-WH | M56 | 85 | 104.2 | 91.6 | 48 | 85 | LDPE | biały |
BM-MSN-M64-BLK | M64 | 95 | 116.7 | 105.5 | 55 | 95 | LDPE | czarny |
BM-MSN-M64-WH | M64 | 95 | 116.7 | 105.5 | 55 | 95 | LDPE | biały |
Specyfikacja:
Właściwości materiałowe LDPE:
- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100ºC
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknienia wg Vicata (1kg) 88ºC
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową