Maskownica śrub i nakrętek
T-MSN
- Material: LDPE
- Available colours for T-MSN:
- black (RAL 9005)
- grey (RAL 7040)
- white (RAL 9010) (with exception of M30 size)
- Available colours for BM-MSN:
- black
- white
- Used as nuts and screws caps
- Standard pack: 100pcs.
Part No. | Thread | B | D | H | A | Wrench size |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | ||||||
T-MSN-M5 | M5 | 7.9 | 10.6 | 9.5 | 6.0 | 8 |
T-MSN-M6 | M6 | 9.9 | 13.2 | 13.4 | 7.3 | 10 |
T-MSN-M8 | M8 | 12.9 | 17.6 | 16.5 | 8.7 | 13 |
T-MSN-M10 | M10 | 16.9 | 21.6 | 20.3 | 10.1 | 17 |
T-MSN-M12 | M12 | 18.9 | 23.6 | 21.9 | 11.4 | 19 |
T-MSN-M14 | M14 | 21.9 | 27.4 | 24.2 | 12.5 | 22 |
T-MSN-M16 | M16 | 23.9 | 29.6 | 27.2 | 14.0 | 24 |
T-MSN-M18 | M18 | 26.5 | 33.3 | 30.3 | 17.4 | 27 |
T-MSN-M20 | M20 | 29.0 | 36.5 | 33.5 | 18.0 | 30 |
T-MSN-M22 | M22 | 31.3 | 38.9 | 36.0 | 20.0 | 32 |
T-MSN-M24 | M24 | 34.5 | 43.9 | 39.3 | 20.2 | 36 |
T-MSN-M27 | M27 | 41.0 | 50.0 | 46.5 | 24.1 | 41 |
T-MSN-M30 | M30 | 45.8 | 56.0 | 51.3 | 24.8 | 46 |
T-MSN-M33 | M33 | 48.7 | 59.5 | 56.2 | 28.3 | 50 |
T-MSN-M36 | M36 | 54.1 | 66.0 | 58.0 | 29.2 | 55 |
T-MSN-M39 | M39 | 59.5 | 72.0 | 61.0 | 34.6 | 60 |
T-MSN-M42 | M42 | 64.0 | 76.6 | 63.1 | 36.6 | 64 |
T-MSN-M45 | M45 | 68.4 | 84.0 | 88.4 | 34.5 | 70 |
BM-MSN-M4 | M4 | 6.9 | 9.0 | 8.3 | 3.5 | 7 |
BM-MSN-M5 | M5 | 7.9 | 10.9 | 9.5 | 5 | 8 |
BM-MSN-M6 | M6 | 9.8 | 12.9 | 13.0 | 6 | 10 |
BM-MSN-M7 | M7 | 10.8 | 14.1 | 13.0 | 6.5 | 11 |
BM-MSN-M8 | M8 | 12.8 | 16.8 | 15.0 | 9 | 13 |
BM-MSN-M10 | M10 | 16.7 | 21.3 | 19.5 | 9 | 17 |
BM-MSN-M12 | M12 | 18.7 | 23.6 | 21.5 | 11 | 19 |
BM-MSN-M14 | M14 | 21.7 | 27.5 | 24.0 | 12 | 22 |
BM-MSN-M16 | M16 | 23.7 | 29.8 | 27.0 | 14 | 24 |
BM-MSN-M18 | M18 | 26.8 | 34.0 | 43.0 | 15 | 27 |
BM-MSN-M20 | M20 | 29.8 | 37.7 | 33.2 | 17 | 30 |
BM-MSN-M22 | M22 | 31.8 | 39.7 | 36.2 | 19 | 32 |
BM-MSN-M26 | M24 / M26 | 35.8 | 44.4 | 39.2 | 20 | 36 |
BM-MSN-M28 | M27 / M28 | 40.8 | 50.1 | 46.5 | 23 | 41 |
BM-MSN-M30 | M30 | 45.8 | 55.9 | 51.5 | 25 | 46 |
BM-MSN-M33 | M33 | 49.8 | 60.5 | 55.5 | 27 | 50 |
BM-MSN-M36 | M36 | 54.8 | 67.0 | 59.5 | 30 | 55 |
BM-MSN-M40 | M39 / M40 | 59.7 | 72.0 | 62.5 | 38 | 60 |
BM-MSN-M42 | M42 | 63.7 | 76.5 | 65.5 | 42 | 65 |
BM-MSN-M45 | M45 | 69.7 | 85.5 | 75.5 | 38 | 70 |
BM-MSN-M48 | M48 | 75.0 | 91.6 | 81.0 | 41 | 75 |
Part No. | Thread | B | D | H | A | Wrench size |
[mm] | ||||||
BM-MSN-M52 | M52 | 80.0 | 98.0 | 86.2 | 43.5 | 80 |
BM-MSN-M56 | M56 | 85.0 | 104.2 | 91.6 | 48 | 85 |
BM-MSN-M64 | M64 | 95.0 | 116.7 | 105.5 | 55 | 95 |
Specyfikacja:
Właściwości materiałowe LDPE:
- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100ºC
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknienia wg Vicata (1kg) 88ºC
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową