Kapturki z podkładką
O-KZP
- Materiał: Polipropylen
- Kapturek zatrzaskuje się na podkładce i osłania łeb wkrętu
- Wszystkie podkładki dostępne w kolorze białym
- Kapturki dostępne w wielu kolorach
Symbol | Kolor | Typ | Wysokość | Średnica zewn. | Pasuje na wkręt | Opakowanie |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [szt.] | |||||
O-KZP-042-WH | biały | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-OW | złamana biel | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-ST | kamień | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-TK | teczyna | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-OR | pomarańcz | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-MG | siwy | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-PG | jasnoszary | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-SG | srebrnoszary | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-FL | krzemień | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-OS | osprey | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-BK | czarny | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-SS | stal nierdzewna | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-SI | srebrny | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-042-GL | złoty | niskie | 4.2 | 10 | 3 (M3) | 2500 |
O-KZP-045-WH | biały | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-OW | złamana biel | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-ST | kamień | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-TK | teczyna | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-OR | pomarańcz | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-MG | siwy | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-PG | jasnoszary | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-SG | srebrnoszary | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-FL | krzemień | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-OS | osprey | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-BK | czarny | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-SS | stal nierdzewna | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-SI | srebrny | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-045-GL | złoty | niskie | 4.5 | 13.2 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-048-WH | biały | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-OW | złamana biel | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-ST | kamień | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-TK | teczyna | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-OR | pomarańcz | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-MG | siwy | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-PG | jasnoszary | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-SG | srebrnoszary | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-FL | krzemień | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-OS | osprey | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-BK | czarny | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
Symbol | Kolor | Typ | Wysokość | Średnica zewn. | Pasuje na wkręt | Opakowanie |
[mm] | [szt.] | |||||
O-KZP-048-SS | stal nierdzewna | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-SI | srebrny | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-048-GL | złoty | niskie | 4.8 | 16.2 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
Komponenty dodatkowe do kapturków
Symbol | Zewn. średnica podkładki | Wewn. średnica otworu | Kolor | Pasuje na wkręt | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | |||||
O-KZP-D1 | 14.7 | 6.5 | Biały | Maks. M6 | - |
O-KZP-D2 | 16.0 | 4.0 | Naturalny | Maks. 8g (M4) | LDPE, pasuje do kapturków niskich, śr. Zewn 13.2 |
O-KZP-D3 | 11.2 | 4.0 | Naturalny | Maks. 8g (M4) | LDPE, pasuje do kapturków niskich, śr. Zewn 16.2 |
Podkładki
Symbol | Wysokość | Pasuje na wkręt | Opakowanie |
---|---|---|---|
[mm] | [szt.] | ||
O-KZP-P-47 | 4.7 | 5 (M3,5) | 2500 |
O-KZP-P-45 | 4.5 | Maks. 8 (M4) | 2500 |
O-KZP-P-48 | 4.8 | Maks. 12 (M5) | 2500 |
O-KZP-P-84 | 8.4 | Maks. M6 | 2500 |
O-KZP-P-84 | 8.4 | Maks. M10 | 2500 |
O-KZP-P-42 | 4.2 | Maks. 3 (M3) | 2500 |
Specyfikacja: