Zatrzaskowy dystans PCB
FP-DLS01
- Materiał: PA66 UL94V2
- Kolor: naturalny
- Temperatura pracy: -35°C - 85°C
- Opakowanie: 1000 szt.
- Grubość panelu: 1.2 - 2.0mm
- Wymiar A = wysokość
Producent: Fastpoint
| Symbol |
Wysokość A |
Średn. otworu górnego | Zakres grubości panelu górnego | Średn. otworu dolnego | Zakres grubości panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| 8393AA00 | 3.2 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8394AA00 | 4 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8395AA00 | 5 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8396AA00 | 6.4 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8397AA00 | 7 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8398AA00 | 8 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8399AA00 | 9.5 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8400AA00 | 11.2 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8401AA00 | 12 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8402AA00 | 15 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8403AA00 | 16 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8404AA00 | 17 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8405AA00 | 20.2 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8406AA00 | 22.2 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| 8407AA00 | 25.4 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.