Zatrzaskowy dystans PCB
FP-DLS01
- Material: PA66 UL94V2
 - Color: natural
 - Working temperature: -35°C - 85°C
 - Panel thickness: 1.2 - 2.0mm
 - Standard pack: 1000 pcs
 
																			Producent: Fastpoint																	
													| Symbol | 
												Height												 A  | 
																					Top mounting hole dia. | Top panel thickness range | Bottom mounting hole dia. | Bottom panel thickness range | Material | Flammability | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| 8393AA00 | 3.2 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8394AA00 | 4 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8395AA00 | 5 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8396AA00 | 6.4 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8397AA00 | 7 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8398AA00 | 8 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8399AA00 | 9.5 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8400AA00 | 11.2 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8401AA00 | 12 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8402AA00 | 15 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8403AA00 | 16 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8404AA00 | 17 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8405AA00 | 20.2 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8406AA00 | 22.2 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 8407AA00 | 25.4 | 3 | 1.2 - 2.0 | 3 | 1.2 - 2.0 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.