Zaślepka otworów technologicznych
T-ZOT
- Materiał LDPE
- Kolor:
- RAL 9005 czarny -BLK
- RAL 7040 szary -GR
- RAL 9010 biały -WH
- RAL 7016 grafitowy -GPH
| Symbol |
Średnica kołnierza D |
Średnica otworu montażowego d |
Wysokość L |
Typ | Materiał | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| T-ZOT-080-040-BLK | 8 | 4 | 3 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-080-040-GR | 8 | 4 | 3 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-080-040-WH | 8 | 4 | 3 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-080-040-GPH | 8 | 4 | 3 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-080-050-BLK | 8 | 5 | 5 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-080-050-GR | 8 | 5 | 5 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-080-050-WH | 8 | 5 | 5 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-080-050-GPH | 8 | 5 | 5 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-100-060-BLK | 10 | 6 | 5.4 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-100-060-GR | 10 | 6 | 5.4 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-100-060-WH | 10 | 6 | 5.4 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-100-060-GPH | 10 | 6 | 5.4 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-100-070-BLK | 10 | 7 | 6 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-100-070-GR | 10 | 7 | 6 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-100-070-WH | 10 | 7 | 6 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-100-070-GPH | 10 | 7 | 6 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-120-030-BLK | 12 | 3 | 6 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-120-030-GR | 12 | 3 | 6 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-120-030-WH | 12 | 3 | 6 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-120-030-GPH | 12 | 3 | 6 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-130-080-BLK | 13 | 8 | 6 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-130-080-GR | 13 | 8 | 6 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-130-080-WH | 13 | 8 | 6 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-130-080-GPH | 13 | 8 | 6 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-130-090-BLK | 13 | 9 | 6.2 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-130-090-GR | 13 | 9 | 6.2 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-130-090-WH | 13 | 9 | 6.2 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-130-090-GPH | 13 | 9 | 6.2 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-130-100-BLK | 13 | 10 | 6.3 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-130-100-GR | 13 | 10 | 6.3 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-130-100-WH | 13 | 10 | 6.3 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-130-100-GPH | 13 | 10 | 6.3 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-140-110-BLK | 14 | 11 | 6.3 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-140-110-GR | 14 | 11 | 6.3 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-140-110-WH | 14 | 11 | 6.3 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-140-110-GPH | 14 | 11 | 6.3 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-150-120-BLK | 15 | 12 | 8.6 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-150-120-GR | 15 | 12 | 8.6 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-150-120-WH | 15 | 12 | 8.6 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-150-120-GPH | 15 | 12 | 8.6 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-160-130-BLK | 16 | 13 | 6.9 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-160-130-GR | 16 | 13 | 6.9 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-160-130-WH | 16 | 13 | 6.9 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-160-130-GPH | 16 | 13 | 6.9 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-180-140-BLK | 18 | 14 | 7 | G | LDPE | czarny |
| T-ZOT-180-140-GR | 18 | 14 | 7 | G | LDPE | szary |
| T-ZOT-180-140-WH | 18 | 14 | 7 | G | LDPE | biały |
| T-ZOT-180-140-GPH | 18 | 14 | 7 | G | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-180-150-BLK | 18 | 15 | 7 | F | LDPE | czarny |
| T-ZOT-180-150-GR | 18 | 15 | 7 | F | LDPE | szary |
| T-ZOT-180-150-WH | 18 | 15 | 7 | F | LDPE | biały |
| T-ZOT-180-150-GPH | 18 | 15 | 7 | F | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-195-150-BLK | 19.5 | 15 | 7 | F | LDPE | czarny |
| T-ZOT-195-150-GR | 19.5 | 15 | 7 | F | LDPE | szary |
| T-ZOT-195-150-WH | 19.5 | 15 | 7 | F | LDPE | biały |
| T-ZOT-195-150-GPH | 19.5 | 15 | 7 | F | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-200-170-BLK | 20 | 17 | 10 | F | LDPE | czarny |
| T-ZOT-200-170-GR | 20 | 17 | 10 | F | LDPE | szary |
| T-ZOT-200-170-WH | 20 | 17 | 10 | F | LDPE | biały |
| T-ZOT-200-170-GPH | 20 | 17 | 10 | F | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-240-200-BLK | 24 | 20 | 10 | F | LDPE | czarny |
| T-ZOT-240-200-GR | 24 | 20 | 10 | F | LDPE | szary |
| T-ZOT-240-200-WH | 24 | 20 | 10 | F | LDPE | biały |
| T-ZOT-240-200-GPH | 24 | 20 | 10 | F | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-245-170-BLK | 24.5 | 17 | 10 | F | LDPE | czarny |
| T-ZOT-245-170-GR | 24.5 | 17 | 10 | F | LDPE | szary |
| T-ZOT-245-170-WH | 24.5 | 17 | 10 | F | LDPE | biały |
| T-ZOT-245-170-GPH | 24.5 | 17 | 10 | F | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-300-250-BLK | 30 | 25 | 5 | F | LDPE | czarny |
| T-ZOT-300-250-GR | 30 | 25 | 5 | F | LDPE | szary |
| T-ZOT-300-250-WH | 30 | 25 | 5 | F | LDPE | biały |
| T-ZOT-300-250-GPH | 30 | 25 | 5 | F | LDPE | grafitowy |
| T-ZOT-360-300-BLK | 36 | 30 | 10 | F | LDPE | czarny |
| T-ZOT-360-300-GR | 36 | 30 | 10 | F | LDPE | szary |
| T-ZOT-360-300-WH | 36 | 30 | 10 | F | LDPE | biały |
| T-ZOT-360-300-GPH | 36 | 30 | 10 | F | LDPE | grafitowy |
Specyfikacja:
Właściwości materiałowe LDPE:
- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100ºC
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknienia wg Vicata (1kg) 88ºC
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową