Maskwnica śrub o wydłużonym kształcie
T-MWK
- Material: LDPE
- Dostępne kolory:
- czarny (RAL 9005)
- szary (RAL 7040)
- inne kolory dostępne na specjalne zamówienie
- Typ 1, 2 i 4 posiada miejsce na podkładkę
- Typ 2 i 4 posiada miejsce na dwie nakrętki
- Opakowanie: 100 szt.
| Symbol | Typ | Na gwint metryczny | B | H | A | E | F | Rozmiar klucza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| T-MWK-M12-044 | 1 | M12 | 18.9 | 44 | 11.4 | 26 | 2.9 | 19 |
| T-MWK-M12-054 | 2 | M12 | 18.9 | 54 | 11.4 | 26 | 13 | 19 |
| T-MWK-M16-053 | 1 | M16 | 24.2 | 53 | 16.3 | 33 | 4 | 24 |
| T-MWK-M16-066 | 2 | M16 | 24.2 | 66 | 16.3 | 33 | 17 | 24 |
| T-MWK-M20-065 | 3 | M20 | 29.3 | 65 | 19 | - | - | 30 |
| T-MWK-M20-088 | 2 | M20 | 29.3 | 88 | 19 | 35.5 | 21.5 | 30 |
| T-MWK-M24-075 | 1 | M24 | 35.2 | 75 | 21 | 46.6 | 5 | 36 |
| T-MWK-M24-094 | 2 | M24 | 35.2 | 94 | 21 | 46.6 | 24 | 36 |
| T-MWK-M27-083 | 1 | M27 | 39.9 | 83 | 24 | 51.3 | 5 | 41 |
| T-MWK-M27-100 | 2 | M27 | 39.9 | 99.5 | 24 | 51.3 | 27 | 41 |
| T-MWK-M30-100 | 4 | M30 | 51.5 | 99.5 | 51 | 59 | 5 | 46 |
Specyfikacja:
Właściwości materiałowe LDPE:
- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100ºC
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknienia wg Vicata (1kg) 88ºC
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową