Plastikowe śruby motylkowe
BL-SM31
| Symbol |
Gwint d |
L | Średnica łba | Wysokość łba | Materiał | Kolor | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [szt./pcs] | ||||
| BL-SM31-M5-006 | M5 | 6 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M5-008 | M5 | 8 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M5-010 | M5 | 10 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M5-012 | M5 | 12 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M5-016 | M5 | 16 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M5-020 | M5 | 20 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M5-025 | M5 | 25 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M5-030 | M5 | 30 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M5-035 | M5 | 35 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M5-040 | M5 | 40 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-006 | M6 | 6 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-008 | M6 | 8 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-010 | M6 | 10 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-012 | M6 | 12 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-016 | M6 | 16 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-020 | M6 | 20 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-025 | M6 | 25 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-030 | M6 | 30 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-035 | M6 | 35 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-040 | M6 | 40 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-045 | M6 | 45 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M6-050 | M6 | 50 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-006 | M8 | 6 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-008 | M8 | 8 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-010 | M8 | 10 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-012 | M8 | 12 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-016 | M8 | 16 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-020 | M8 | 20 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-025 | M8 | 25 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-030 | M8 | 30 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-035 | M8 | 35 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-040 | M8 | 40 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-045 | M8 | 45 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-050 | M8 | 50 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M8-060 | M8 | 60 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-006 | M10 | 6 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-008 | M10 | 8 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-010 | M10 | 10 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-012 | M10 | 12 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-016 | M10 | 16 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-020 | M10 | 20 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-025 | M10 | 25 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-030 | M10 | 30 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-035 | M10 | 35 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-040 | M10 | 40 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-045 | M10 | 45 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-050 | M10 | 50 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-060 | M10 | 60 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-070 | M10 | 70 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
| BL-SM31-M10-080 | M10 | 80 | 31 | 15.5 | PA | naturalny | 5000 |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.