Wkładki do rur prostokątnych
FP-3381
- Materiał: ABS
- Kolor: czarny
- Temperatura pracy: -25°C do +90°C
- E = grubość rury
- Na specjalne zamówienie dostępna powierzchnia chromowana
																			Producent: Fastpoint																	
													| Symbol | A | B | C | D | E | Opakowanie | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [szt.] | |||||
| 3381HA01 | 8.0 | 15.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 1000 | 
| 3373HA01 | 10.0 | 15.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 1000 | 
| 3374HA01 | 10.0 | 15.0 | 2.5 | 9.0 | 1.2 | 1000 | 
| 3375HA01 | 10.0 | 20.0 | 2.5 | 9.0 | 1.0 | 1000 | 
| 3376HA01 | 10.0 | 20.0 | 2.5 | 9.0 | 1.2 | 1000 | 
| 3377HA01 | 10.0 | 25.0 | 2.5 | 9.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3378HA01 | 10.0 | 30.0 | 2.5 | 9.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3379HA01 | 10.0 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 1.2 | 1000 | 
| 3380HA01 | 10.0 | 40.0 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3382HA01 | 15.0 | 20.0 | 3.0 | 8.0 | 1.2 | 1000 | 
| 3383HA01 | 15.0 | 20.0 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3384HA01 | 15.0 | 25.0 | 3.0 | 9.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3385HA01 | 15.0 | 30.0 | 3.0 | 9.0 | 1.2 | 1000 | 
| 3386HA01 | 15.0 | 30.0 | 3.0 | 9.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3387HA01 | 15.0 | 35.0 | 3.0 | 9.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3388HA01 | 15.0 | 40.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 1000 | 
| 3389HA01 | 15.0 | 40.0 | 3.0 | 9.0 | 1.2 | 1000 | 
| 3390HA01 | 15.0 | 40.0 | 3.0 | 9.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3365HA01 | 20.0 | 30.0 | 3.0 | 9.0 | 1.2 | 1000 | 
| 3366HA01 | 20.0 | 30.0 | 3.0 | 9.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3367HA01 | 20.0 | 35.0 | 3.0 | 9.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3368HA01 | 20.0 | 40.0 | 3.5 | 9.0 | 1.2 | 1000 | 
| 3369HA01 | 20.0 | 40.0 | 3.5 | 9.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3370HA01 | 20.0 | 50.0 | 3.0 | 10.0 | 1.2 | 1000 | 
| 3371HA01 | 20.0 | 50.0 | 3.0 | 10.0 | 1.5 | 1000 | 
| 3372HA01 | 20.0 | 60.0 | 3.0 | 10.0 | 1.5 | 1000 | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.