Wkładki do rur okrągłych
FP-0705
| Symbol | A | B | C | D | E | Opakowanie | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [szt.] | |||||
| 0705HA01 | Ø8 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 6.0 | 1000 | 
| 0706HA01 | Ø10 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 1000 | 
| 0707HA01 | Ø12 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 1000 | 
| 0708HA01 | Ø14 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 1000 | 
| 1165HA01 | Ø16 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 14.0 | 1000 | 
| 0709HA01 | Ø16 | 3.0 | 8.0 | 1.2 | 13.6 | 1000 | 
| 1166HA01 | Ø16 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 13.0 | 1000 | 
| 1167HA01 | Ø18 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 16.0 | 1000 | 
| 0710HA01 | Ø18 | 3.0 | 8.0 | 1.2 | 15.6 | 1000 | 
| 1168HA01 | Ø18 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 15.0 | 1000 | 
| 0711HA01 | Ø19 | 3.0 | 9.0 | 1.2 | 16.6 | 1000 | 
| 1169HA01 | Ø19 | 3.0 | 9.0 | 1.5 | 16.0 | 1000 | 
| 1170HA01 | Ø20 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 18.0 | 1000 | 
| 0712HA01 | Ø20 | 3.0 | 8.0 | 1.2 | 17.6 | 1000 | 
| 2039HA01 | Ø20 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 17.0 | 1000 | 
| 1171HA01 | Ø22 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 20.0 | 1000 | 
| 0713HA01 | Ø22 | 3.0 | 8.0 | 1.2 | 19.6 | 1000 | 
| 1172HA01 | Ø22 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 19.0 | 1000 | 
| 2040HA01 | Ø22 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 18.0 | 1000 | 
| 1175HA01 | Ø25 | 4.0 | 11.0 | 1.0 | 23.0 | 1000 | 
| 0714HA01 | Ø25 | 4.0 | 11.0 | 1.2 | 22.6 | 1000 | 
| 1174HA01 | Ø25 | 4.0 | 11.0 | 1.5 | 22.0 | 1000 | 
| 1173HA01 | Ø25 | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 21.0 | 1000 | 
| 1178HA01 | Ø28 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 26.0 | 1000 | 
| 0715HA01 | Ø28 | 4.0 | 10.0 | 1.2 | 25.6 | 1000 | 
| 1177HA01 | Ø28 | 4.0 | 10.0 | 1.5 | 25.0 | 1000 | 
| 1176HA01 | Ø28 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 24.0 | 1000 | 
| 1180HA01 | Ø30 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 28.0 | 1000 | 
| 0716HA01 | Ø30 | 5.0 | 10.0 | 1.2 | 27.6 | 1000 | 
| 1179HA01 | Ø30 | 5.0 | 10.0 | 1.5 | 27.0 | 1000 | 
| 2041HA01 | Ø30 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 26.0 | 1000 | 
| 0717HA01 | Ø32 | 4.0 | 10.0 | 1.2 | 29.6 | 1000 | 
| 1181HA01 | Ø32 | 4.0 | 10.0 | 1.5 | 29.0 | 1000 | 
| 2042HA01 | Ø32 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 28.0 | 1000 | 
| 1184HA01 | Ø35 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 33.0 | 1000 | 
| 0718HA01 | Ø35 | 3.0 | 10.0 | 1.2 | 32.6 | 1000 | 
| 1183HA01 | Ø35 | 3.0 | 10.0 | 1.5 | 32.0 | 1000 | 
| 1182HA01 | Ø35 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 31.0 | 1000 | 
| 1186HA01 | Ø38 | 3.0 | 10.0 | 1.5 | 35.0 | 1000 | 
| Symbol | A | B | C | D | E | Opakowanie | 
| [mm] | [szt.] | |||||
| 1185HA01 | Ø38 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 34.0 | 1000 | 
| 1189HA01 | Ø40 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 38.0 | 1000 | 
| 1188HA01 | Ø40 | 3.0 | 10.0 | 1.5 | 37.0 | 1000 | 
| 1187HA01 | Ø40 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 36.0 | 1000 | 
| 0721HA01 | Ø45 | 4.0 | 11.0 | 1.5 | 42.0 | 1000 | 
| 1190HA01 | Ø45 | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 41.0 | 1000 | 
| 2043HA01 | Ø50 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 48.0 | 1000 | 
| 2044HA01 | Ø50 | 5.0 | 11.0 | 1.2 | 47.6 | 1000 | 
| 0722HA01 | Ø50 | 5.0 | 11.0 | 1.5 | 47.0 | 1000 | 
| 2045HA01 | Ø50 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 46.0 | 1000 | 
| 2046HA01 | Ø60 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 58.0 | 1000 | 
| 2047HA01 | Ø60 | 5.0 | 11.0 | 1.2 | 57.6 | 1000 | 
| 0723HA01 | Ø60 | 5.0 | 11.0 | 1.5 | 57.0 | 1000 | 
| 2048HA01 | Ø70 | 5.0 | 11.0 | 1.2 | 67.6 | 1000 | 
| 0724HA01 | Ø70 | 5.0 | 11.0 | 1.5 | 67.0 | 1000 | 
| 2049HA01 | Ø80 | 5.0 | 11.0 | 1.2 | 77.6 | 1000 | 
| 0725HA01 | Ø80 | 5.0 | 11.0 | 1.5 | 77.0 | 1000 | 
| 2050HA01 | Ø90 | 5.0 | 11.0 | 1.2 | 87.6 | 1000 | 
| 0726HA01 | Ø90 | 5.0 | 11.0 | 1.5 | 87.0 | 1000 | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.