Gwintowane wkładki do rur kwadratowych
BM-WGK
| Symbol | AXB | Gwint | H | Grubość ścianki rury |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | |||
| BM-WGK-M8-20 | 20X20 | M8 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M8-22 | 22X22 | M8 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M8-25 | 25X25 | M8 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M8-30 | 30X30 | M8 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M8-35 | 35X35 | M8 | 29.0 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M10-20 | 20X20 | M10 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M10-22 | 22X22 | M10 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M10-25 | 25X25 | M10 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M10-30 | 30X30 | M10 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M10-35 | 35X35 | M10 | 29.0 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M12-25 | 25X25 | M12 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M12-30 | 30X30 | M12 | 21.5 | 1.5 - 2.0 |
| BM-WGK-M12-35 | 35X35 | M12 | 29.0 | 1.5 - 2.0 |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.