Łączniki do rur kwadratowych z gwintem metalowym
BM-ZMG
															- Materiał: Nylon 6 + stal ocynkowna
 - Kolor: czarny
 - Typ F: żeński
 - Typ M: męski
 
| Symbol | Typ | Rozmiar nominalny  | Grubość ścianki rury  | Wysokość | Gwint | Długość gwintu  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | ||||||
| BM-ZMGF-25-M8-15 | F | 25 | 1.5 | 42 | M8 | - | 
| BM-ZMGF-25-M10-15 | F | 25 | 1.5 | 42 | M10 | - | 
| BM-ZMGF-30-M8-15 | F | 30 | 1.5 | 41 | M8 | - | 
| BM-ZMGF-30-M8-20 | F | 30 | 2.0 | 41 | M8 | - | 
| BM-ZMGF-30-M10-15 | F | 30 | 1.5 | 42 | M10 | - | 
| BM-ZMGF-30-M10-20 | F | 30 | 2.0 | 41 | M10 | - | 
| BM-ZMGF-35-M10-20 | F | 35 | 2.0 | 42 | M10 | - | 
| BM-ZMGF-40-M10-20 | F | 40 | 2.0 | 42 | M10 | - | 
| BM-ZMGF-40-M12-20 | F | 40 | 2.0 | 40 | M12 | - | 
| BM-ZMGF-45-M10-20 | F | 45 | 2.0 | 40 | M10 | - | 
| BM-ZMGM-25-M8-15 | M | 25 | 1.5 | 42 | M8 | 30 | 
| BM-ZMGM-25-M10-15 | M | 25 | 1.5 | 42 | M10 | 30 | 
| BM-ZMGM-30-M8-15 | M | 30 | 1.5 | 41 | M8 | 30 | 
| BM-ZMGM-30-M8-20 | M | 30 | 2.0 | 41 | M8 | 30 | 
| BM-ZMGM-30-M10-15 | M | 30 | 1.5 | 42 | M10 | 30 | 
| BM-ZMGM-30-M10-20 | M | 30 | 2.0 | 41 | M10 | 30 | 
| BM-ZMGM-35-M10-20 | M | 35 | 2.0 | 42 | M10 | 30 | 
| BM-ZMGM-40-M10-20 | M | 40 | 2.0 | 42 | M10 | 30 | 
| BM-ZMGM-40-M12-12 | M | 40 | 1.2 | 40 | M12 | 30 | 
| BM-ZMGM-45-M10-15 | M | 45 | 1.5 | 40 | M10 | 30 | 
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.