Wkładki, korki, zaślepki do rur
O-LPRO
| Symbol | Materiał | Metalowy rdzeń  | 
  Średnica rury | Moduł | Typ | Opakowanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cale] | [mm] | [szt.] | |||||
| O-LPRO-225-191 | HDPE | Nie | 3/4 | - | 16/18 | 1 | 2000 | 
| O-LPRO-508-222 | PE | Nie | 7/8 | - | 20 | 1 | 1000 | 
| O-LPRO-457-254 | PE | Nie | 1 | - | 18 | 1 | 500 | 
| O-LPRO-508-320 | PE | Nie | 1 1/4 | - | 20 | 1 | 500 | 
| LPROR-15-20 | Nylon | Tak | - | 20 | 1.5 | 1 | 325 | 
| LPROR-10-25 | Nylon | Tak | - | 25 | 1.0 | 2 | 120 | 
| LPROR-15-25 | Nylon | Tak | - | 25 | 1.5 | 1 | 250 | 
| LPROR-15-30 | Nylon | Tak | - | 30 | 1.5 | 1 | 125 | 
| LPROR-10-32 | Nylon | Tak | - | 32 | 1.0 | 2 | 50 | 
| LPROR-15-32 | Nylon | Tak | - | 32 | 1.5 | 1 | 125 | 
| LPROB-15-20 | Nylon | Nie | - | 20 | 1.5 | 1 | 1200 | 
| LPROB-10-20 | Nylon | Nie | - | 20 | 1.0 | 2 | 120 | 
| LPROB-15-25 | Nylon | Nie | - | 25 | 1.5 | 1 | 800 | 
| LPROB-15-30 | Nylon | Nie | - | 30 | 1.5 | 1 | 500 | 
| LPROB-10-32 | Nylon | Nie | - | 32 | 1.0 | 2 | 100 | 
| LPROB-15-32 | Nylon | Nie | - | 32 | 1.5 | 1 | 400 | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.