Gumowe stopki stożkowe, wkręcane. Średnica 40 mm.
M-SG
- Materiał stopy: NBR 70 Shore
- Materiał śruby: stal lub stal nierdzewna 1.4301
- Wartości obciążeń należy rozpatrywać w odniesieniu do warunków statycznych, obliczonych w połowie długości śruby. W warunkach wibracji lub w obecności obciążeń dynamicznych wartości te powinny być zmniejszone.
| Symbol | B | D | F | A | H | Materiał | Obciążenie statyczne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [N] | ||||||
| M-SG-ST-M8-25 | 25 | 40 | M8x1.25 | 16 | 41 | stal | 1800 |
| M-SG-SS-M8-25 | 25 | 40 | M8x1.25 | 16 | 41 | stal nierdzewna | 1800 |
| M-SG-ST-M10-25 | 25 | 40 | M10x1.5 | 16 | 41 | stal | 2250 |
| M-SG-SS-M10-25 | 25 | 40 | M10x1.5 | 16 | 41 | stal nierdzewna | 2250 |
| M-SG-ST-M12-25 | 25 | 40 | M12x1.75 | 16 | 41 | stal | 3150 |
| M-SG-SS-M12-25 | 25 | 40 | M12x1.75 | 16 | 41 | stal nierdzewna | 3150 |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.