Przelotka kablowa, metryczna, Heyco
H-MSB
| Symbol | Średnica otworu montażowego | A | B | C | Maks. grubość panelu | 
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||
| H-2150 | 13.0 | 10.0 | 13.7 | 10.3 | 2.5 | 
| H-2142 | 16.0 | 12.0 | 18.5 | 10.3 | 2.5 | 
| H-2144 | 20.0 | 16.0 | 22.6 | 10.3 | 2.5 | 
| H-2168 | 22.0 | 18.2 | 24.1 | 11.5 | 2.5 | 
| H-2146 | 25.0 | 19.0 | 27.8 | 11.5 | 2.5 | 
| H-2188 | 28.0 | 24.0 | 31.3 | 11.5 | 2.5 | 
| H-2148 | 32.0 | 26.0 | 34.9 | 11.5 | 2.5 | 
| H-2190 | 34.2 | 26.2 | 36.8 | 11.5 | 2.5 | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.