Plastikowa przelotka kablowa
FP-5800
- Materiał: Nylon 6.6 UL94V2
- Kolor: czarny
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Elementy mogą posiadać jeden lub dwa boczne uchwyty mocujące
																			Producent: Fastpoint																	
													| Symbol | A | B | C | D | Otwór | Grubość panelu | Opakowanie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [szt.] | ||||||
| 5800AA01 | 7.9 | 3.2 | 1.6 | 6.3 | Ø6.4 | 1.0 | 5000 | 
| 5801AA01 | 7.9 | 3.2 | 1.6 | 6.3 | Ø6.4 | 1.6 | 1000 | 
| 5802AA01 | 9.5 | 4.8 | 1.6 | 6.3 | Ø7.9 | 1.6 | 2500 | 
| 5803AA01 | 11.9 | 4.8 | 1.6 | 8.7 | Ø9.5 | 3.2 | 1000 | 
| 5804AA01 | 11.9 | 6.4 | 1.6 | 8.7 | Ø9.5 | 3.2 | 1000 | 
| 5805AA01 | 11.9 | 7.1 | 1.6 | 8.7 | Ø9.5 | 4.3 | 1000 | 
| 5806AA01 | 13.5 | 6.4 | 1.6 | 8.7 | Ø11.1 | 3.2 | 7500 | 
| 5807AA01 | 13.5 | 7.9 | 1.6 | 8.7 | Ø11.1 | 3.2 | 1000 | 
| 5808AA01 | 13.5 | 6.2 | 1.6 | 8.7 | Ø11.1 | 3.2 | 7500 | 
| 5809AA01 | 14.7 | 6.4 | 1.6 | 8.7 | Ø12.7 | 3.2 | 7500 | 
| 5810AA01 | 14.7 | 7.9 | 1.6 | 8.7 | Ø12.7 | 3.2 | 1000 | 
| 5811AA01 | 14.7 | 9.5 | 1.6 | 8.7 | Ø12.7 | 3.2 | 1000 | 
| 5812AA01 | 16.7 | 7.9 | 1.6 | 8.7 | Ø14.3 | 3.2 | 1000 | 
| 5813AA01 | 16.7 | 9.5 | 1.6 | 8.7 | Ø14.3 | 3.2 | 1000 | 
| 5814AA01 | 16.7 | 11.1 | 1.6 | 8.7 | Ø14.3 | 3.2 | 1000 | 
| 5816AA01 | 18.2 | 11.1 | 1.6 | 8.7 | Ø15.9 | 3.2 | 1000 | 
| 5817AA01 | 18.2 | 12.7 | 1.6 | 8.7 | Ø15.9 | 3.2 | 1000 | 
| 5818AA01 | 17.9 | 12.7 | 1.6 | 11.9 | Ø15.9 | 6.4 | 10000 | 
| 5819AA01 | 19.8 | 12.7 | 1.6 | 8.7 | Ø17.4 | 3.2 | 1000 | 
| 5820AA01 | 19.8 | 14.3 | 1.6 | 8.7 | Ø17.4 | 3.2 | 1000 | 
| 5821AA01 | 21.4 | 9.5 | 1.6 | 8.7 | Ø19.1 | 3.2 | 5000 | 
| 5822AA01 | 21.4 | 12.7 | 1.6 | 8.7 | Ø19.1 | 3.2 | 5000 | 
| 5823AA01 | 21.4 | 14.3 | 1.6 | 8.7 | Ø19.1 | 3.2 | 500 | 
| 5824AA01 | 21.4 | 15.5 | 1.6 | 8.7 | Ø19.1 | 3.2 | 500 | 
| 5825AA01 | 21.0 | 15.9 | 1.6 | 11.9 | Ø19.1 | 6.4 | 7500 | 
| 5826AA01 | 22.6 | 14.3 | 1.6 | 8.7 | Ø20.6 | 3.2 | 500 | 
| 5827AA01 | 22.6 | 15.9 | 1.6 | 8.7 | Ø20.6 | 3.2 | 500 | 
| 5833AA01 | 24.2 | 17.5 | 1.6 | 9.9 | Ø22.2 | 3.2 | 500 | 
| 5834AA01 | 28.6 | 19.1 | 1.6 | 9.9 | Ø25.5 | 3.2 | 500 | 
| 5835AA01 | 30.9 | 20.6 | 1.6 | 9.9 | Ø27.8 - 28.6 | 3.2 | 500 | 
| 5836AA01 | 30.9 | 22.2 | 1.6 | 9.9 | Ø27.8 - 28.6 | 3.2 | 500 | 
| 5837AA01 | 30.9 | 23.8 | 1.6 | 9.9 | Ø27.8 - 28.6 | 3.2 | 500 | 
| 5838AA01 | 33.3 | 23.8 | 1.6 | 9.9 | Ø30.1 | 3.2 | 500 | 
| 5839AA01 | 34.5 | 23.8 | 1.6 | 9.9 | Ø31.8 | 3.2 | 500 | 
| 5840AA01 | 34.5 | 25.5 | 1.6 | 9.9 | Ø31.8 | 3.2 | 500 | 
| 5841AA01 | 37.3 | 22.2 | 1.6 | 9.9 | Ø34.9 | 3.2 | 500 | 
| 5842AA01 | 37.3 | 25.5 | 1.6 | 99.0 | Ø34.9 | 3.2 | 500 | 
| 5843AA01 | 40.9 | 27.0 | 1.6 | 9.9 | Ø38.1 | 3.2 | 500 | 
| 5844AA01 | 40.9 | 28.5 | 1.6 | 9.9 | Ø38.1 | 3.2 | 500 | 
| Symbol | A | B | C | D | Otwór | Grubość panelu | Opakowanie | 
| [mm] | [szt.] | ||||||
| 5845AA01 | 40.9 | 33.3 | 1.6 | 9.9 | Ø38.1 | 3.2 | 500 | 
| 5846AA01 | 47.6 | 35.0 | 1.6 | 9.9 | Ø44.5 | 3.2 | 500 | 
| 5847AA01 | 54.0 | 41.3 | 1.6 | 9.9 | Ø50.8 | 3.2 | 500 | 
| 5848AA01 | 63.1 | 47.1 | 1.6 | 16.7 | Ø57.2 | 6.4 | 500 | 
| 5849AA01 | 67.5 | 50.0 | 1.6 | 16.7 | Ø63.5 | 6.4 | 500 | 
| 5850AA01 | 80.2 | 61.9 | 1.6 | 16.7 | Ø76.2 | 6.4 | 500 | 
| 5851AA01 | 92.8 | 74.6 | 1.6 | 16.7 | Ø88.9 | 6.4 | 500 | 
| 5852AA01 | 105.6 | 87.3 | 1.6 | 16.7 | Ø101.6 | 6.4 | 500 | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.