Metryczny wciskany przepust kablowy IP67 - Fastpoint
FP-9040
- Materiał: TPE
- Na specjalne zamówienie dostępny również: TPE V0
- Kolor: jasny szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9010)
- Temperatura pracy: -50°C do +120°C
- Stopień ochrony: IP67
- Zgodne z normą SEMKO
- Opakowanie: 500 szt.
Producent: Fastpoint
| Symbol | Gwint | Zakres średnicy wiązki kablowej | Średnica otworu montażowego | Zakres grubości panelu |
Średnica zewn. A1 |
B | C | D | E1 | Materiał | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| 9040PF117035 | M16 | 5.0 - 10.0 | 16.5 | 0.5 - 3.0 | 23.5 | 4 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | jasny szary |
| 9040PF019005 | M16 | 5.0 - 10.0 | 16.5 | 0.5 - 3.0 | 23.5 | 4 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | czarny |
| 9040PF029010 | M16 | 5.0 - 10.0 | 16.5 | 0.5 - 3.0 | 23.5 | 4 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | biały |
| 9041PF117035 | M20 | 6.0 - 13.0 | 20.5 | 0.5 - 3.0 | 27.5 | 5 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | jasny szary |
| 9041PF019005 | M20 | 6.0 - 13.0 | 20.5 | 0.5 - 3.0 | 27.5 | 5 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | czarny |
| 9041PF029010 | M20 | 6.0 - 13.0 | 20.5 | 0.5 - 3.0 | 27.5 | 5 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | biały |
| 9042PF117035 | M25 | 8.0 - 17.0 | 25.5 | 0.5 - 3.5 | 32.5 | 7 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | jasny szary |
| 9042PF019005 | M25 | 8.0 - 17.0 | 25.5 | 0.5 - 3.5 | 32.5 | 7 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | czarny |
| 9042PF029010 | M25 | 8.0 - 17.0 | 25.5 | 0.5 - 3.5 | 32.5 | 7 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | biały |
| 9043PF117035 | M32 | 12.0 - 24.0 | 32.5 | 0.5 - 4.5 | 39.5 | 11 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | jasny szary |
| 9043PF019005 | M32 | 12.0 - 24.0 | 32.5 | 0.5 - 4.5 | 39.5 | 11 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | czarny |
| 9043PF029010 | M32 | 12.0 - 24.0 | 32.5 | 0.5 - 4.5 | 39.5 | 11 | 11 | 4 | 6.7 | TPE | biały |
| 9044PF117035 | M40 | 19 - 30 | 40.5 | 1.5 - 4.5 | 47.5 | 18 | 13.5 | 4.8 | 7.4 | TPE | jasny szary |
| 9044PF019005 | M40 | 19 - 30 | 40.5 | 1.5 - 4.5 | 47.5 | 18 | 13.5 | 4.8 | 7.4 | TPE | czarny |
| 9044PF029010 | M40 | 19 - 30 | 40.5 | 1.5 - 4.5 | 47.5 | 18 | 13.5 | 4.8 | 7.4 | TPE | biały |
1 - może się zmieniać w zależności od grubości materiału w którym jest montowany