+48 426 74 22 74
ipkontakt@ipkontakt.pl
Polski
O firmie Oferta Projekty indywidualne Współpraca Aktualności Kontakt

Otwarty przepust kablowy z PCW

FP-OPK

  • Materiał: PVC lub TPE na zamówienie
  • Kolor: czarny
  • Temperatura pracy:
    • PVC: od -25°C do +60°C
    • TPE: od -28°C do +90°C
Producent: Fastpoint
SymbolABCDEOpakowanie
[mm][szt.]
4682CA01 8.0 3.2 6.4 4.8 1.6 1000
4491CA01 10.0 3.0 5.5 6.0 1.5 1000
4492CA01 10.0 3.5 5.5 6.0 1.5 1000
4493CA01 10.0 4.0 5.5 6.0 1.5 1000
4494CA01 10.0 4.5 5.5 6.0 1.5 1000
4495CA01 10.0 5.0 5.5 6.0 1.5 1000
4575CA01 10.0 3.0 6.0 6.0 2.0 1000
0857CA01 10.0 3.5 6.0 6.0 2.0 1000
0858CA01 10.0 4.0 6.0 6.0 2.0 1000
0859CA01 10.0 4.5 6.0 6.0 2.0 1000
0860CA01 10.0 5.0 6.0 6.0 2.0 1000
4576CA01 10.0 3.0 7.0 6.0 3.0 1000
0843CA01 10.0 3.5 7.0 6.0 3.0 1000
0844CA01 10.0 4.0 7.0 6.0 3.0 1000
0845CA01 10.0 4.5 7.0 6.0 3.0 1000
0846CA01 10.0 5.0 7.0 6.0 3.0 1000
4686CA01 10.0 4.0 8.0 7.5 3.2 1000
1260CA01 12.0 4.0 8.0 8.0 1.0 1000
1249CA01 12.0 5.0 7.0 8.0 2.5 1000
4579CA01 12.0 3.0 7.0 8.0 2.0 1000
4580CA01 12.0 4.0 7.0 8.0 2.0 1000
4581CA01 13.0 5.0 7.0 8.0 2.0 1000
4582CA01 12.0 6.0 7.0 8.0 2.0 1000
4583CA01 12.0 3.0 7.0 8.0 3.0 1000
4584CA01 12.0 4.0 7.0 8.0 3.0 1000
4585CA01 12.0 5.0 7.0 8.0 3.0 1000
4586CA01 12.0 6.0 7.0 8.0 3.0 1000
1262CA01 12.0 3.0 7.0 8.0 3.5 1000
1264CA01 12.0 4.0 7.0 8.0 3.5 1000
1266CA01 12.0 5.0 7.0 8.0 3.5 1000
1268CA01 12.0 6.0 7.0 8.0 3.5 1000
0874CA01 14.0 6.0 6.0 8.0 1.0 1000
4577CA01 14.0 6.0 7.0 8.0 2.0 1000
4578CA01 14.0 6.0 8.0 8.0 3.0 1000
1247CA01 14.0 6.0 7.0 8.5 2.5 1000
2417CA01 14.0 2.0 6.5 9.0 3.5 1000
2418CA01 14.0 3.0 6.5 9.0 3.5 1000
2419CA01 14.0 4.0 6.5 9.0 3.5 1000
2420CA01 14.0 5.0 6.5 9.0 3.5 1000
SymbolABCDEOpakowanie
[mm][szt.]
2421CA01 14.0 6.0 6.5 9.0 3.5 1000
2422CA01 14.0 7.0 6.5 9.0 3.5 1000
2423CA01 14.0 8.0 6.5 9.0 3.5 1000
4683CA01 15.0 6.0 11.0 9.5 1.0 1000
4684CA01 15.0 6.0 12.0 9.5 2.0 1000
4685CA01 15.0 6.0 13.0 9.5 3.0 1000
2291CA01 14.0 8.0 8.5 10.0 2.5 1000
0882CA01 14.0 3.0 8.0 10.0 2.0 1000
4587CA01 14.0 3.0 9.0 10.0 3.0 1000
4588CA01 14.0 3.0 10.0 10.0 4.0 1000
0883CA01 14.0 4.0 8.0 10.0 2.0 1000
4589CA01 14.0 4.0 9.0 10.0 3.0 1000
4590CA01 14.0 4.0 10.0 10.0 4.0 1000
0884CA01 14.0 5.0 8.0 10.0 2.0 1000
4591CA01 14.0 5.0 9.0 10.0 3.0 1000
4592CA01 14.0 5.0 10.0 10.0 4.0 1000
0885CA01 14.0 6.0 8.0 10.0 2.0 1000
4593CA01 14.0 6.0 9.0 10.0 3.0 1000
4594CA01 14.0 6.0 10.0 10.0 4.0 1000
0886CA01 14.0 7.0 8.0 10.0 2.0 1000
4595CA01 14.0 7.0 9.0 10.0 3.0 1000
4596CA01 14.0 7.0 10.0 10.0 4.0 1000
0887CA01 14.0 8.0 8.0 10.0 2.0 1000
4597CA01 14.0 8.0 9.0 10.0 3.0 1000
4598CA01 14.0 8.0 10.0 10.0 4.0 1000
0849CA01 14.5 8.0 6.0 10.0 1.5 1000
0864CA01 16.0 7.0 7.0 10.0 1.5 1000
2395CA01 15.0 2.0 6.0 10.0 1.5 1000
2396CA01 15.0 3.0 6.0 10.0 1.5 1000
2397CA01 15.0 4.0 6.0 10.0 1.5 1000
2398CA01 15.0 5.0 6.0 10.0 1.5 1000
2399CA01 15.0 6.0 6.0 10.0 1.5 1000
2400CA01 15.0 7.0 6.0 10.0 1.5 1000
2401CA01 15.0 8.0 6.0 10.0 1.5 1000
0889CA01 15.0 4.0 7.5 11.0 1.5 1000
0891CA01 15.0 5.0 7.5 11.0 1.5 1000
0893CA01 15.0 6.0 7.5 11.0 1.5 1000
0895CA01 15.0 7.0 7.5 11.0 1.5 1000
2340CA01 15.0 8.0 7.5 11.0 1.5 1000
SymbolABCDEOpakowanie
[mm][szt.]
2342CA01 15.0 9.0 7.5 11.0 1.5 1000
0823CA01 16.0 3.0 6.0 11.0 0.5 1000
4599CA01 16.0 3.0 7.0 11.0 1.5 1000
4600CA01 16.0 3.0 8.0 11.0 2.5 1000
0824CA01 16.0 4.0 6.0 11.0 0.5 1000
4601CA01 16.0 4.0 7.0 11.0 1.5 1000
4602CA01 16.0 4.0 8.0 11.0 2.5 1000
0825CA01 16.0 5.0 6.0 11.0 0.5 1000
4603CA01 16.0 5.0 7.0 11.0 1.5 1000
4604CA01 16.0 5.0 8.0 11.0 2.5 1000
0826CA01 16.0 6.0 6.0 11.0 0.5 1000
4605CA01 16.0 6.0 7.0 11.0 1.5 1000
4606CA01 16.0 6.0 8.0 11.0 2.5 1000
0827CA01 16.0 7.0 6.0 11.0 0.5 1000
4607CA01 16.0 7.0 7.0 11.0 1.5 1000
4608CA01 16.0 7.0 8.0 11.0 2.5 1000
0828CA01 16.0 8.0 6.0 11.0 0.5 1000
4609CA01 16.0 8.0 7.0 11.0 1.5 1000
4610CA01 16.0 8.0 8.0 11.0 2.5 1000
0829CA01 16.0 9.0 6.0 11.0 0.5 1000
4611CA01 16.0 9.0 7.0 11.0 1.5 1000
4612CA01 16.0 9.0 8.0 11.0 2.5 1000
0862CA01 14.5 8.5 8.0 11.5 1.2 1000
4613CA01 14.5 4.0 10.0 11.5 2.0 1000
1250CA01 14.5 4.0 11.0 11.5 3.0 1000
4614CA01 14.5 4.0 12.0 11.5 4.0 1000
4615CA01 14.5 5.0 10.0 11.5 2.0 1000
1251CA01 14.5 5.0 11.0 11.5 3.0 1000
4616CA01 14.5 5.0 12.0 11.5 4.0 1000
4617CA01 14.5 6.0 10.0 11.5 2.0 1000
1252AC01 14.5 6.0 11.0 11.5 3.0 1000
4618CA01 14.5 6.0 12.0 11.5 4.0 1000
4619CA01 14.5 7.0 10.0 11.5 2.0 1000
1253CA01 14.5 7.0 11.0 11.5 3.0 1000
4620CA01 14.5 7.0 12.0 11.5 4.0 1000
4621CA01 14.5 8.0 10.0 11.5 2.0 1000
1254CA01 14.5 8.0 11.0 11.5 3.0 1000
4622CA01 14.5 8.0 12.0 11.5 4.0 1000
4623CA01 14.5 9.0 10.0 11.5 2.0 1000
SymbolABCDEOpakowanie
[mm][szt.]
1255CA01 14.5 9.0 11.0 11.5 3.0 1000
4624CA01 14.5 9.0 12.0 11.5 4.0 1000
4625CA01 14.5 10.0 10.0 11.5 2.0 1000
1256CA01 14.5 10.0 11.0 11.5 3.0 1000
4626CA01 14.5 10.0 12.0 11.5 4.0 1000
2388CA01 16.0 4.0 8.0 11.5 3.0 1000
2389CA01 16.0 5.0 8.0 11.5 3.0 1000
2390CA01 16.0 6.0 8.0 11.5 3.0 1000
2391CA01 16.0 7.0 8.0 11.5 3.0 1000
2392CA01 16.0 8.0 8.0 11.5 3.0 1000
1261CA01 16.0 9.0 6.0 12.0 2.0 1000
0875CA01 17.0 4.0 7.0 12.0 1.5 1000
0876CA01 17.0 5.0 7.0 12.0 1.5 1000
0877CA01 17.0 6.0 7.0 12.0 1.5 1000
0878CA01 17.0 7.0 7.0 12.0 1.5 1000
0879CA01 17.0 8.0 7.0 12.0 1.5 1000
0880CA01 17.0 9.0 7.0 12.0 1.5 1000
0881CA01 17.0 10.0 7.0 12.0 1.5 1000
4496CA01 18.0 7.0 11.5 12.0 1.5 1000
2370CA01 18.0 7.0 10.0 12.0 3.0 1000
2371CA01 18.0 8.0 10.0 12.0 3.0 1000
2372CA01 18.0 9.0 10.0 12.0 3.0 1000
2373CA01 18.0 10.0 10.0 12.0 3.0 1000
0822CA01 17.5 10.0 7.0 13.5 2.0 1000
4627CA01 17.5 10.0 8.0 13.5 3.0 1000
4628CA01 17.5 10.0 9.0 13.5 4.0 1000
1248CA01 20.0 12.0 9.0 14.0 3.0 1000
8099CA01 18.5 8.0 6.0 14.0 1.0 1000
0850CA01 18.5 7.0 8.0 15.0 1.5 1000
4629CA01 18.5 7.0 9.0 15.0 2.5 1000
4630CA01 18.5 7.0 10.0 15.0 3.5 1000
0851CA01 18.5 8.0 8.0 15.0 1.5 1000
4631CA01 18.5 8.0 9.0 15.0 2.5 1000
4632CA01 18.5 8.0 10.0 15.0 3.5 1000
0852CA01 18.5 9.0 8.0 15.0 1.5 1000
4633CA01 18.5 9.0 9.0 15.0 2.5 1000
4634CA01 18.5 9.0 10.0 15.0 3.5 1000
0853CA01 18.5 10.0 8.0 15.0 1.5 1000
4635CA01 18.5 10.0 9.0 15.0 2.5 1000
SymbolABCDEOpakowanie
[mm][szt.]
4636CA01 18.5 10.0 10.0 15.0 3.5 1000
0854CA01 18.5 11.0 8.0 15.0 1.5 1000
4637CA01 18.5 11.0 9.0 15.0 2.5 1000
4638CA01 18.5 11.0 10.0 15.0 3.5 1000
0855CA01 18.5 12.0 8.0 15.0 1.5 1000
4639CA01 18.5 12.0 9.0 15.0 2.5 1000
4640CA01 18.5 12.0 10.0 15.0 3.5 1000
0856CA01 18.5 13.0 8.0 15.0 1.5 1000
4641CA01 18.5 13.0 9.0 15.0 2.5 1000
4642CA01 18.5 13.0 10.0 15.0 3.5 1000
2407CA01 19.0 12.0 8.0 15.0 1.5 1000
4643CA01 19.0 12.0 9.0 15.0 2.5 1000
4644CA01 19.0 12.0 10.0 15.0 3.5 1000
0830CA01 20.5 7.0 7.0 15.0 2.0 1000
0832CA01 20.5 8.0 7.0 15.0 2.0 1000
0834CA01 20.5 9.0 7.0 15.0 2.0 1000
0836CA01 20.5 10.0 7.0 15.0 2.0 1000
0838CA01 20.5 11.0 7.0 15.0 2.0 1000
0840CA01 20.5 12.0 7.0 15.0 2.0 1000
0842CA01 20.5 13.0 7.0 15.0 2.0 1000
2409CA01 23.0 10.0 8.0 18.0 2.0 1000
2410CA01 23.0 11.0 8.0 18.0 2.0 1000
2411CA01 23.0 12.0 8.0 18.0 2.0 1000
2412CA01 23.0 13.0 8.0 18.0 2.0 1000
2413CA01 23.0 14.0 8.0 18.0 2.0 1000
2414CA01 23.0 15.0 8.0 18.0 2.0 1000
2415CA01 23.0 16.0 8.0 18.0 2.0 1000
0868CA01 24.0 10.0 7.5 18.0 2.0 1000
4645CA01 24.0 10.0 8.5 18.0 3.0 1000
4646CA01 24.0 10.0 9.5 18.0 4.0 1000
0869CA01 24.0 11.0 7.5 18.0 2.0 1000
4647CA01 24.0 11.0 8.5 18.0 3.0 1000
4648CA01 24.0 11.0 9.5 18.0 4.0 1000
0870CA01 24.0 12.0 7.5 18.0 2.0 1000
4649CA01 24.0 12.0 8.5 18.0 3.0 1000
4650CA01 24.0 12.0 9.5 18.0 4.0 1000
0871CA01 24.0 13.0 7.5 18.0 2.0 1000
4651CA01 24.0 13.0 8.5 18.0 3.0 1000
4652CA01 24.0 13.0 9.5 18.0 4.0 1000
SymbolABCDEOpakowanie
[mm][szt.]
0872CA01 24.0 14.0 7.5 18.0 2.0 1000
4653CA01 24.0 14.0 8.5 18.0 3.0 1000
4654CA01 24.0 14.0 9.5 18.0 4.0 1000
0873CA01 24.0 15.0 7.5 18.0 2.0 1000
4655CA01 24.0 15.0 8.5 18.0 3.0 1000
4656CA01 24.0 15.0 9.5 18.0 4.0 1000
1201CA01 24.0 16.0 7.5 18.0 2.0 1000
4657CA01 24.0 16.0 8.5 18.0 3.0 1000
4658CA01 24.0 16.0 9.5 18.0 4.0 1000
0865CA01 28.0 16.0 8.0 21.0 2.0 1000
4667CA01 28.0 16.0 9.0 21.0 3.0 1000
4668CA01 28.0 16.0 10.0 21.0 4.0 1000
4677CA01 28.0 19.0 8.0 23.0 2.0 1000
4678CA01 28.0 19.0 9.0 23.0 3.0 1000
4679CA01 28.0 19.0 10.0 23.0 4.0 1000
4669CA01 32.0 15.5 8.5 24.0 2.0 1000
4670CA01 32.0 15.5 9.5 24.0 3.0 1000
4671CA01 32.0 15.5 10.5 24.0 4.0 1000
4672CA01 32.0 17.5 8.5 24.0 2.0 1000
4673CA01 32.0 17.5 9.5 24.0 3.0 1000
4674CA01 32.0 17.5 10.5 24.0 4.0 1000
1258CA01 32.0 19.5 8.5 24.0 2.0 1000
4675CA01 32.0 19.5 9.5 24.0 3.0 1000
4676CA01 32.0 19.5 10.5 24.0 4.0 1000
4659CA01 35.0 18.0 8.5 26.0 2.0 1000
4660CA01 35.0 18.0 9.5 26.0 3.0 1000
4661CA01 35.0 18.0 10.5 26.0 4.0 1000
4662CA01 35.0 20.0 8.5 26.0 2.0 1000
4663CA01 35.0 20.0 9.5 26.0 3.0 1000
4664CA01 35.0 20.0 10.5 26.0 4.0 1000
1257CA01 35.0 22.0 8.5 26.0 2.0 1000
4665CA01 35.0 22.0 9.5 26.0 3.0 1000
4666CA01 35.0 22.0 10.5 26.0 4.0 1000
5742CA01 35.0 21.0 8.5 28.0 2.0 1000
4498CA01 39.0 28.0 7.0 34.0 2.0 1000
4499CA01 39.0 28.0 8.0 34.0 3.0 1000
4500CA01 39.0 28.0 9.0 34.0 4.0 1000
1259CA01 45.0 35.0 7.0 39.0 2.0 1000
4680CA01 45.0 35.0 8.0 39.0 3.0 1000
SymbolABCDEOpakowanie
[mm][szt.]
4681CA01 45.0 35.0 9.0 39.0 4.0 1000
5624CA01 54.0 36.0 10.0 46.0 2.5 1000
2408CA01 94.0 78.0 6.0 82.0 3.0 500

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o naszej polityce prywatności, można znaleźć tutaj.