Stopki PCW przykrecane
FP-1018
| Symbol | A | B | C | D | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [szt.] | ||||
| 1018CA01 | Ø12.0 | Ø2.5 | 3.5 | 6.5 | 2500 |
| 1024CA01 | Ø12.0 | Ø3.0 | 3.0 | 8.0 | 2500 |
| 1017CA01 | Ø17.5 | Ø2.0 | 3.5 | 8.0 | 2500 |
| 1014CA01 | Ø19.0 | Ø3.5 | 4.0 | 10.0 | 2500 |
| 1012CA01 | Ø24.0 | Ø2.5 | 4.0 | 10.0 | 2500 |
| 1013CA01 | Ø21.0 | Ø3.0 | 3.5 | 10.5 | 2500 |
| 1021CA01 | Ø19.0 | Ø3.0 | 5.0 | 12.0 | 1000 |
| 1022CA01 | Ø19.0 | Ø4.0 | 5.0 | 12.0 | 1000 |
| 1023CA01 | Ø19.0 | Ø5.0 | 5.0 | 12.0 | 1000 |
| 1011CA01 | Ø29.0 | Ø4.5 | 6.5 | 12.0 | 1500 |
| 1015CA01 | Ø19.0 | Ø3.5 | 7.0 | 13.0 | 2500 |
| 1016CA01 | Ø18.5 | Ø4.0 | 12.5 | 18.0 | 2500 |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.