Wspornik narożny płytek drukowanych
CHCBS
| Symbol |
Wysokość A |
Grubość panelu górnego | Średn. otworu dolnego | Grubość panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| CHCBS-3-01 | 4.8 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| CHCBS-4-01 | 6.4 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| CHCBS-6-01 | 9.5 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| CHCBS-8-01 | 12.7 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| CHCBS-10-01 | 15.9 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| CHCBS-12-01 | 19.1 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| CHCBS-14-01 | 22.2 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.