Wsporniki PCB, nylonowe
FP-8445
- Material: Nylon 6.6
- Kolor: naturalny
- Klasa palności: UL94V2
- Na specjalne zamówienie dostępna też UL94V0
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
																			Producent: Fastpoint																	
													| Symbol | Wysokość A | B | C | D | Średn. otworu górnego | Zakres grubości panelu górnego | Średn. otworu dolnego | Zakres grubości panelu dolnego | Opakowanie | Materiał | Klasa palności | Kolor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [szt./pcs] | ||||
| 8445AA00 | 2.5 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 2000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8446AA00 | 3.2 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 2000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8447AA00 | 4 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 2000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8448AA00 | 5 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 2000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8449AA00 | 7 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8450AA00 | 8 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8451AA00 | 9 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8452AA00 | 10 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8453AA00 | 12 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8454AA00 | 14 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8455AA00 | 16 | 8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 4 | 0.8 - 1.6 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8456AA00 | 3.5 | 9.5 | 2 | 2.9 | 3 | 1.2 - 1.7 | 5.5 | 0.6 - 1.2 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8457AA00 | 4.8 | 9.5 | 2 | 2.9 | 3 | 1.2 - 1.7 | 5.5 | 0.6 - 1.2 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8458AA00 | 6.4 | 9.5 | 2 | 2.9 | 3 | 1.2 - 1.7 | 5.5 | 0.6 - 1.2 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8459AA00 | 7 | 9.5 | 2 | 2.9 | 3 | 1.2 - 1.7 | 5.5 | 0.6 - 1.2 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8460AA00 | 8 | 9.5 | 2 | 2.9 | 3 | 1.2 - 1.7 | 5.5 | 0.6 - 1.2 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8461AA00 | 10 | 9.5 | 2 | 2.9 | 3 | 1.2 - 1.7 | 5.5 | 0.6 - 1.2 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8462AA00 | 11 | 9.5 | 2 | 2.9 | 3 | 1.2 - 1.7 | 5.5 | 0.6 - 1.2 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8463AA00 | 12.7 | 9.5 | 2 | 2.9 | 3 | 1.2 - 1.7 | 5.5 | 0.6 - 1.2 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
| 8464AA00 | 15.9 | 9.5 | 2 | 2.9 | 3 | 1.2 - 1.7 | 5.5 | 0.6 - 1.2 | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.