Tulejki dystansowe nylonowe, dystanse, wsporniki, odstępniki
HMSP-TM
- Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
- Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
- Kolor: naturalny - NAT
- Otwór górny: 3.86±0.05, grubość płytki górnej: 1.57
- Gwint:HMSP-TM: UNC6-32,HMSP-TM-M3: M3,HMSP-TM-M4: M4
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.
Symbol | Klasa palności |
A ±0.4 |
Gwint | Kolor |
---|---|---|---|---|
[mm] | ||||
HMSP-TM-2-01 | UL94 V-2 | 3.2 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-2-19 | UL94 V-0 | 3.2 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-3-01 | UL94 V-2 | 4.8 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-3-19 | UL94 V-0 | 4.8 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-4-01 | UL94 V-2 | 6.4 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-4-19 | UL94 V-0 | 6.4 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-6-01 | UL94 V-2 | 9.5 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-6-19 | UL94 V-0 | 9.5 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-8-01 | UL94 V-2 | 12.7 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-8-19 | UL94 V-0 | 12.7 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-10-01 | UL94 V-2 | 15.9 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-10-19 | UL94 V-0 | 15.9 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-12-01 | UL94 V-2 | 19.1 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-12-19 | UL94 V-0 | 19.1 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-14-01 | UL94 V-2 | 22.2 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-14-19 | UL94 V-0 | 22.2 | #6-32 | NAT |
HMSP-TM-M3-2-01 | UL94 V-2 | 3.2 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-2-19 | UL94 V-0 | 3.2 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-3-01 | UL94 V-2 | 4.8 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-3-19 | UL94 V-0 | 4.8 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-4-01 | UL94 V-2 | 6.4 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-4-19 | UL94 V-0 | 6.4 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-6-01 | UL94 V-2 | 9.5 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-6-19 | UL94 V-0 | 9.5 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-8-01 | UL94 V-2 | 12.7 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-8-19 | UL94 V-0 | 12.7 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-10-01 | UL94 V-2 | 15.9 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-10-19 | UL94 V-0 | 15.9 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-12-01 | UL94 V-2 | 19.1 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-12-19 | UL94 V-0 | 19.1 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-14-01 | UL94 V-2 | 22.2 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M3-14-19 | UL94 V-0 | 22.2 | M3 | NAT |
HMSP-TM-M4-2-01 | UL94 V-2 | 3.2 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-2-19 | UL94 V-0 | 3.2 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-3-01 | UL94 V-2 | 4.8 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-3-19 | UL94 V-0 | 4.8 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-4-01 | UL94 V-2 | 6.4 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-4-19 | UL94 V-0 | 6.4 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-6-01 | UL94 V-2 | 9.5 | M4 | NAT |
Symbol | Klasa palności |
A ±0.4 |
Gwint | Kolor |
[mm] | ||||
HMSP-TM-M4-6-19 | UL94 V-0 | 9.5 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-8-01 | UL94 V-2 | 12.7 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-8-19 | UL94 V-0 | 12.7 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-10-01 | UL94 V-2 | 15.9 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-10-19 | UL94 V-0 | 15.9 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-12-01 | UL94 V-2 | 19.1 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-12-19 | UL94 V-0 | 19.1 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-14-01 | UL94 V-2 | 22.2 | M4 | NAT |
HMSP-TM-M4-14-19 | UL94 V-0 | 22.2 | M4 | NAT |