Tulejka zatrzaskowa
DLCBS
- Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
- Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
- Kolor: naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.
| Symbol |
Wysokość A |
Średn. otworu górnego ±0.08 |
Zakres grubości panelu górnego |
Średn. otworu dolnego ±0.08 |
Zakres grubości panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| DLCBS-3-01 | 4.8 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-3-19 | 4.8 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS-4-01 | 6.4 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-4-19 | 6.4 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS-5-01 | 7.9 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-5-19 | 7.9 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS-6-01 | 9.5 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-6-19 | 9.5 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS-7-01 | 11.1 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-7-19 | 11.1 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS-8-01 | 12.7 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-8-19 | 12.7 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS-9-01 | 14.3 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-9-19 | 14.3 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS-10-01 | 15.9 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-10-19 | 15.9 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS-12-01 | 19.1 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-12-19 | 19.1 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS-14-01 | 22.2 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS-14-19 | 22.2 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-3-01 | 4.8 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-3-19 | 4.8 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-4-01 | 6.4 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-4-19 | 6.4 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-5-01 | 7.9 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-5-19 | 7.9 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-6-01 | 9.5 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-6-19 | 9.5 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-7-01 | 11.1 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-7-19 | 11.1 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-8-01 | 12.7 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-8-19 | 12.7 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-9-01 | 14.3 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-9-19 | 14.3 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-10-01 | 15.9 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-10-19 | 15.9 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-12-01 | 19.1 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-12-19 | 19.1 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS2-14-01 | 22.2 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS2-14-19 | 22.2 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS3-3-01 | 4.8 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS3-3-19 | 4.8 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS3-4-01 | 6.4 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS3-4-19 | 6.4 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS3-5-01 | 7.9 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS3-6-01 | 9.5 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS3-6-19 | 9.5 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS3-7-01 | 11.1 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS3-7-19 | 11.1 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS3-8-01 | 12.7 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS3-8-19 | 12.7 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS3-10-01 | 15.9 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS3-10-19 | 15.9 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS3-12-01 | 19.1 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS3-12-19 | 19.1 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS3-14-01 | 22.2 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS3-14-19 | 22.2 | 4 | 0.79 - 1.98 | 4.75 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS5-3-01 | 4.8 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS5-3-19 | 4.8 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS5-4-01 | 6.4 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS5-4-19 | 6.4 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS5-5-01 | 7.9 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS5-5-19 | 7.9 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS5-6-01 | 9.5 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS5-6-19 | 9.5 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS5-7-01 | 11.1 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS5-7-19 | 11.1 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS5-8-01 | 12.7 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS5-8-19 | 12.7 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS5-9-01 | 14.3 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS5-9-19 | 14.3 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS5-10-01 | 15.9 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS5-10-19 | 15.9 | 3.5 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS6-3-01 | 4.8 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS6-3-19 | 4.8 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS6-4-01 | 6.4 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS6-4-19 | 6.4 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS6-5-01 | 7.9 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS6-5-19 | 7.9 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS6-6-01 | 9.5 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS6-6-19 | 9.5 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS6-7-01 | 11.1 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS6-7-19 | 11.1 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS6-8-01 | 12.7 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS6-8-19 | 12.7 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS6-9-01 | 14.3 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS6-9-19 | 14.3 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS6-10-01 | 15.9 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS6-10-19 | 15.9 | 4.75 | 0.8 - 2 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS7-3-01 | 4.8 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS7-3-19 | 4.8 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS7-4-01 | 6.4 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS7-4-19 | 6.4 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS7-5-01 | 7.9 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS7-5-19 | 7.9 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS7-6-01 | 9.5 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS7-6-19 | 9.5 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS7-7-01 | 11.1 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS7-7-19 | 11.1 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS7-8-01 | 12.7 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS7-8-19 | 12.7 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS7-9-01 | 14.3 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS7-9-19 | 14.3 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS7-10-01 | 15.9 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS7-10-19 | 15.9 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS7-12-01 | 19.1 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS7-12-19 | 19.1 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS8-3-01 | 4.8 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS8-3-19 | 4.8 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS8-4-01 | 6.4 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS8-4-19 | 6.4 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS8-5-01 | 7.9 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS8-5-19 | 7.9 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS8-6-01 | 9.5 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS8-6-19 | 9.5 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS8-7-01 | 11.1 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS8-7-19 | 11.1 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS8-8-01 | 12.7 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS8-8-19 | 12.7 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS8-9-01 | 14.3 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS8-9-19 | 14.3 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBS8-10-01 | 15.9 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBS8-10-19 | 15.9 | 3.5 | 0.8 - 1.6 | 3.5 | 0.8 - 2 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBSM-3-01 | 4.8 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBSM-3-19 | 4.8 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBSM-4-01 | 6.4 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBSM-4-19 | 6.4 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBSM-5-01 | 7.9 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBSM-5-19 | 7.9 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBSM-6-01 | 9.5 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBSM-6-19 | 9.5 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBSM-7-01 | 11.1 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBSM-7-19 | 11.1 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBSM-8-01 | 12.7 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBSM-8-19 | 12.7 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBSM-9-01 | 14.3 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBSM-9-19 | 14.3 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
| DLCBSM-10-01 | 15.9 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |
| DLCBSM-10-19 | 15.9 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | 3.18 | 0.79 - 1.98 | PA 66 | UL94 V-0 | naturalny |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.