+48 426 74 22 74
ipkontakt@ipkontakt.pl
Polski
O firmie Oferta Projekty indywidualne Współpraca Aktualności Kontakt

Tulejki dystansowe okrągłe, metalowe

D-MRN

  • Materiał:
    • mosiądz, niklowany
    • stal ocynkowana
    • aluminum
    • stal nierdzewna
  • Tolerancja długości: ±0.1mm
  • Inne długości i średnice dostępna na specjalne zamówienie
  • Opakowanie: 100 szt.
SymbolDdLMateriał
[mm]
D-MRN-4.0-2.1-2 4 2.1 2 mosiądz niklowany
D-MRN-4.0-2.1-3 4 2.1 3 mosiądz niklowany
D-MRN-4.0-2.1-4 4 2.1 4 mosiądz niklowany
D-MRN-4.0-2.1-5 4 2.1 5 mosiądz niklowany
D-MRN-4.0-2.1-6 4 2.1 6 mosiądz niklowany
D-MRN-4.0-2.1-7 4 2.1 7 mosiądz niklowany
D-MRN-4.0-2.1-8 4 2.1 8 mosiądz niklowany
D-MRN-4.0-2.1-9 4 2.1 9 mosiądz niklowany
D-MRN-4.0-2.1-10 4 2.1 10 mosiądz niklowany
D-MRN-4.0-2.1-12 4 2.1 12 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-2 5 2.6 2 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-3 5 2.6 3 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-4 5 2.6 4 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-5 5 2.6 5 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-6 5 2.6 6 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-7 5 2.6 7 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-8 5 2.6 8 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-9 5 2.6 9 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-10 5 2.6 10 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-12 5 2.6 12 mosiądz niklowany
D-MRN-5.0-2.6-15 5 2.6 15 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-2 6 3.2 2 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-3 6 3.2 3 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-4 6 3.2 4 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-5 6 3.2 5 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-6 6 3.2 6 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-7 6 3.2 7 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-8 6 3.2 8 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-9 6 3.2 9 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-10 6 3.2 10 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-12 6 3.2 12 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-14 6 3.2 14 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-15 6 3.2 15 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-18 6 3.2 18 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-20 6 3.2 20 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-25 6 3.2 25 mosiądz niklowany
D-MRN-6.0-3.2-30 6 3.2 30 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-2 8 4.3 2 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-3 8 4.3 3 mosiądz niklowany
SymbolDdLMateriał
[mm]
D-MRN-8.0-4.3-4 8 4.3 4 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-5 8 4.3 5 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-6 8 4.3 6 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-7 8 4.3 7 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-8 8 4.3 8 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-9 8 4.3 9 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-10 8 4.3 10 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-12 8 4.3 12 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-15 8 4.3 15 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-18 8 4.3 18 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-20 8 4.3 20 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-25 8 4.3 25 mosiądz niklowany
D-MRN-8.0-4.3-30 8 4.3 30 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-2 10 5.3 2 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-3 10 5.3 3 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-4 10 5.3 4 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-5 10 5.3 5 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-6 10 5.3 6 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-7 10 5.3 7 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-8 10 5.3 8 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-9 10 5.3 9 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-10 10 5.3 10 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-12 10 5.3 12 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-15 10 5.3 15 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-18 10 5.3 18 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-20 10 5.3 20 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-25 10 5.3 25 mosiądz niklowany
D-MRN-10.0-5.3-30 10 5.3 30 mosiądz niklowany
D-MRNZ-4.0-2.1-2 4 2.1 2 stal ocynkowana
D-MRNZ-4.0-2.1-3 4 2.1 3 stal ocynkowana
D-MRNZ-4.0-2.1-4 4 2.1 4 stal ocynkowana
D-MRNZ-4.0-2.1-5 4 2.1 5 stal ocynkowana
D-MRNZ-4.0-2.1-6 4 2.1 6 stal ocynkowana
D-MRNZ-4.0-2.1-7 4 2.1 7 stal ocynkowana
D-MRNZ-4.0-2.1-8 4 2.1 8 stal ocynkowana
D-MRNZ-4.0-2.1-9 4 2.1 9 stal ocynkowana
D-MRNZ-4.0-2.1-10 4 2.1 10 stal ocynkowana
D-MRNZ-4.0-2.1-12 4 2.1 12 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-2 5 2.6 2 stal ocynkowana
SymbolDdLMateriał
[mm]
D-MRNZ-5.0-2.6-3 5 2.6 3 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-4 5 2.6 4 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-5 5 2.6 5 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-6 5 2.6 6 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-7 5 2.6 7 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-8 5 2.6 8 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-9 5 2.6 9 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-10 5 2.6 10 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-12 5 2.6 12 stal ocynkowana
D-MRNZ-5.0-2.6-15 5 2.6 15 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-2 6 3.2 2 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-3 6 3.2 3 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-4 6 3.2 4 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-5 6 3.2 5 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-6 6 3.2 6 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-7 6 3.2 7 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-8 6 3.2 8 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-9 6 3.2 9 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-10 6 3.2 10 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-12 6 3.2 12 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-15 6 3.2 15 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-18 6 3.2 18 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-20 6 3.2 20 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-25 6 3.2 25 stal ocynkowana
D-MRNZ-6.0-3.2-30 6 3.2 30 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-2 8 4.3 2 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-3 8 4.3 3 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-4 8 4.3 4 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-5 8 4.3 5 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-6 8 4.3 6 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-7 8 4.3 7 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-8 8 4.3 8 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-9 8 4.3 9 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-10 8 4.3 10 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-12 8 4.3 12 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-15 8 4.3 15 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-18 8 4.3 18 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-20 8 4.3 20 stal ocynkowana
D-MRNZ-8.0-4.3-25 8 4.3 25 stal ocynkowana
SymbolDdLMateriał
[mm]
D-MRNZ-8.0-4.3-30 8 4.3 30 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-2 10 5.3 2 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-3 10 5.3 3 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-4 10 5.3 4 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-5 10 5.3 5 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-6 10 5.3 6 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-7 10 5.3 7 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-8 10 5.3 8 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-9 10 5.3 9 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-10 10 5.3 10 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-12 10 5.3 12 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-15 10 5.3 15 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-18 10 5.3 18 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-20 10 5.3 20 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-25 10 5.3 25 stal ocynkowana
D-MRNZ-10.0-5.3-30 10 5.3 30 stal ocynkowana
D-MRNA-4.0-2.1-2 4 2.1 2 aluminium
D-MRNA-4.0-2.1-3 4 2.1 3 aluminium
D-MRNA-4.0-2.1-4 4 2.1 4 aluminium
D-MRNA-4.0-2.1-5 4 2.1 5 aluminium
D-MRNA-4.0-2.1-6 4 2.1 6 aluminium
D-MRNA-4.0-2.1-7 4 2.1 7 aluminium
D-MRNA-4.0-2.1-8 4 2.1 8 aluminium
D-MRNA-4.0-2.1-9 4 2.1 9 aluminium
D-MRNA-4.0-2.1-10 4 2.1 10 aluminium
D-MRNA-4.0-2.1-12 4 2.1 12 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-2 5 2.6 2 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-3 5 2.6 3 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-4 5 2.6 4 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-5 5 2.6 5 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-6 5 2.6 6 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-7 5 2.6 7 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-8 5 2.6 8 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-9 5 2.6 9 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-10 5 2.6 10 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-12 5 2.6 12 aluminium
D-MRNA-5.0-2.6-15 5 2.6 15 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-2 6 3.2 2 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-3 6 3.2 3 aluminium
SymbolDdLMateriał
[mm]
D-MRNA-6.0-3.2-4 6 3.2 4 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-5 6 3.2 5 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-6 6 3.2 6 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-7 6 3.2 7 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-8 6 3.2 8 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-9 6 3.2 9 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-10 6 3.2 10 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-12 6 3.2 12 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-15 6 3.2 15 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-18 6 3.2 18 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-20 6 3.2 20 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-25 6 3.2 25 aluminium
D-MRNA-6.0-3.2-30 6 3.2 30 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-2 8 4.3 2 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-3 8 4.3 3 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-4 8 4.3 4 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-5 8 4.3 5 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-6 8 4.3 6 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-7 8 4.3 7 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-8 8 4.3 8 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-9 8 4.3 9 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-10 8 4.3 10 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-12 8 4.3 12 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-15 8 4.3 15 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-18 8 4.3 18 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-20 8 4.3 20 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-25 8 4.3 25 aluminium
D-MRNA-8.0-4.3-30 8 4.3 30 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-2 10 5.3 2 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-3 10 5.3 3 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-4 10 5.3 4 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-5 10 5.3 5 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-6 10 5.3 6 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-7 10 5.3 7 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-8 10 5.3 8 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-9 10 5.3 9 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-10 10 5.3 10 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-12 10 5.3 12 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-15 10 5.3 15 aluminium
SymbolDdLMateriał
[mm]
D-MRNA-10.0-5.3-18 10 5.3 18 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-20 10 5.3 20 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-25 10 5.3 25 aluminium
D-MRNA-10.0-5.3-30 10 5.3 30 aluminium
D-MRNS-4.0-2.1-2 4 2.1 2 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-4.0-2.1-3 4 2.1 3 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-4.0-2.1-4 4 2.1 4 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-4.0-2.1-5 4 2.1 5 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-4.0-2.1-6 4 2.1 6 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-4.0-2.1-7 4 2.1 7 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-4.0-2.1-8 4 2.1 8 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-4.0-2.1-9 4 2.1 9 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-4.0-2.1-10 4 2.1 10 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-4.0-2.1-12 4 2.1 12 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-2 5 2.6 2 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-3 5 2.6 3 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-4 5 2.6 4 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-5 5 2.6 5 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-6 5 2.6 6 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-7 5 2.6 7 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-8 5 2.6 8 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-9 5 2.6 9 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-10 5 2.6 10 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-12 5 2.6 12 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-5.0-2.6-15 5 2.6 15 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-2 6 3.2 2 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-3 6 3.2 3 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-4 6 3.2 4 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-5 6 3.2 5 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-6 6 3.2 6 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-7 6 3.2 7 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-8 6 3.2 8 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-9 6 3.2 9 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-10 6 3.2 10 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-12 6 3.2 12 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-15 6 3.2 15 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-18 6 3.2 18 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-20 6 3.2 20 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-6.0-3.2-25 6 3.2 25 stal nierdzewna (Niro)
SymbolDdLMateriał
[mm]
D-MRNS-6.0-3.2-30 6 3.2 30 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-2 8 4.3 2 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-3 8 4.3 3 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-4 8 4.3 4 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-5 8 4.3 5 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-6 8 4.3 6 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-7 8 4.3 7 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-8 8 4.3 8 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-9 8 4.3 9 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-10 8 4.3 10 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-12 8 4.3 12 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-15 8 4.3 15 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-18 8 4.3 18 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-20 8 4.3 20 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-25 8 4.3 25 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-8.0-4.3-30 8 4.3 30 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-2 10 5.3 2 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-3 10 5.3 3 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-4 10 5.3 4 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-5 10 5.3 5 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-6 10 5.3 6 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-7 10 5.3 7 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-8 10 5.3 8 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-9 10 5.3 9 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-10 10 5.3 10 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-12 10 5.3 12 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-15 10 5.3 15 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-18 10 5.3 18 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-20 10 5.3 20 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-25 10 5.3 25 stal nierdzewna (Niro)
D-MRNS-10.0-5.3-30 10 5.3 30 stal nierdzewna (Niro)

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o naszej polityce prywatności, można znaleźć tutaj.