Tel:
+48 426 74 22 74
E-mail:
ipkontakt@ipkontakt.pl
Language:
English
O firmie Oferta Projekty indywidualne Współpraca Aktualności Kontakt

Segmentowy uchwyt kablowy

FP-11586

  • Materiał: PA 6.6
  • Klasa palności: UL94 V-2
  • Kolor: naturalny
  • Temperatura pracy: -35°C do 85°C
Producent: Fastpoint
Symbol A B C D E F G H I Liczba segmentów
J
Długość
L = J x H
Opakowanie Materiał Klasa palności Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
11586AA01A 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA01B 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0105 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 5 75 10 x 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0110 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 10 150 10 x 10 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0115 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 15 225 10 x 15 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0120 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 20 300 10 x 20 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0125 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 25 375 5 x 25 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0130 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 30 450 5 x 30 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0135 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 35 525 5 x 35 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0140 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 40 600 5 x 40 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0145 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 45 675 5 x 45 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0150 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 50 750 5 x 50 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0155 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 55 825 5 x 55 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0160 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 60 900 5 x 60 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0165 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 65 975 5 x 65 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11586AA0170 8 12 3.4 6 8.7 20 10 15 20 70 1050 5 x 70 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA01A 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 0 - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA01B 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 0 - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0105 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 5 83 10 x 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0110 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 10 166 10 x 10 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0115 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 15 249 10 x 15 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0120 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 20 332 10 x 20 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0125 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 25 415 10 x 25 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0130 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 30 498 5 x 30 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0135 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 35 581 5 x 35 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0140 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 40 664 5 x 40 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0145 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 45 747 5 x 45 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0150 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 50 830 5 x 50 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0155 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 55 913 5 x 55 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0160 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 60 996 5 x 60 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0165 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 65 1079 5 x 65 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11587AA0170 8 20 M3 13.6 9.9 24 13.5 16.6 24 70 1162 1000 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA01A 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA01B 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0105 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 5 88 10 x 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0110 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 10 176 10 x 10 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0115 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 15 264 10 x 15 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0120 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 20 352 10 x 20 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0125 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 25 440 10 x 25 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0130 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 30 528 5 x 30 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0135 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 35 616 5 x 35 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0140 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 40 704 5 x 40 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0145 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 45 792 5 x 45 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0150 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 50 880 5 x 50 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0155 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 55 968 5 x 55 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0160 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 60 1056 5 x 60 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0165 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 65 1144 5 x 65 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11588AA0170 8.1 19.5 3.3 12.5 11.2 26.1 15.2 17.6 26.1 70 1232 5 x 70 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA01A 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA01B 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0105 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 5 162.5 5 x 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0110 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 10 325 5 x 10 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0115 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 15 487.5 5 x 15 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0120 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 20 650 5 x 20 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0125 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 25 812.5 5 x 25 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0130 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 30 975 3 x 30 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0135 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 35 1137.5 3 x 35 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0140 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 40 1300 3 x 40 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0145 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 45 1462.5 3 x 45 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11589AA0150 15 37.8 M5 25 17 51 20 32.5 51 50 1625 3 x 50 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA01A 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA01B 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0105 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 5 75 10 x 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0110 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 10 150 10 x 10 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0115 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 15 225 10 x 15 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0120 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 20 300 10 x 20 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0125 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 25 375 10 x 25 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0130 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 30 450 5 x 30 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0135 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 35 525 5 x 35 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0140 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 40 600 5 x 40 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0145 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 45 475 5 x 45 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0150 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 50 750 5 x 50 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0155 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 55 825 5 x 55 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0160 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 60 900 5 x 60 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11590AA0165 15 29 M2.6 20.2 12.7 40 15.1 15 40 65 975 5 x 65 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA01A 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA01B 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0105 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 5 87.5 10 x 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0110 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 10 175 10 x 10 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0115 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 15 262.5 10 x 15 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0120 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 20 350 10 x 20 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0125 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 25 437.5 10 x 25 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0130 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 30 525 5 x 30 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0135 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 35 612.5 5 x 35 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0140 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 40 700 5 x 40 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0145 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 45 787.5 5 x 45 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0150 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 50 875 5 x 50 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0155 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 55 962.5 5 x 55 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0160 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 60 1050 5 x 60 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11591AA0165 8 26 M3 18.4 8.3 20.8 10.3 17.5 20.8 65 1137.5 5 x 65 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA01A 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA01B 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0105 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 5 63 10 x 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0110 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 10 126 10 x 10 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0115 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 15 189 10 x 15 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0120 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 20 252 10 x 20 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0125 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 25 315 10 x 25 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0130 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 30 378 10 x 30 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0135 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 35 441 5 x 35 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0140 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 40 504 5 x 40 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0145 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 45 567 5 x 45 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0150 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 50 630 5 x 50 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0155 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 55 693 5 x 55 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0160 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 60 756 5 x 60 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0165 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 65 819 5 x 65 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11592AA0170 22 38.5 M3 29 10.6 33 12.6 19 33 70 882 5 x 70 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA01A 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA01B 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 - - 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0105 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 5 82.5 10 x 5 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0110 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 10 165 10 x 10 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0115 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 15 247.5 10 x 15 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0120 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 20 330 10 x 20 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0125 9 15.8 M3 9.5 9.9 25 9.9 16.5 25 25 412.5 10 x 25 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0130 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 30 495 5 x 30 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0135 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 35 577.5 5 x 35 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0140 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 40 660 5 x 40 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0145 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 45 742.5 5 x 45 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0150 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 50 825 5 x 50 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0155 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 55 907.5 5 x 55 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0160 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 60 990 5 x 60 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0165 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 65 1072.5 5 x 65 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11593AA0170 9 15.8 M3 9.5 6.9 25 9.9 16.5 25 70 1155 5 x 70 PA 66 UL94 V-2 naturalny

Używamy niezbędnych ciasteczek do zapewnienia funkcjonowania strony. Chcielibyśmy użyć dodatkowych ciasteczek do polepszania działania i analizy odwiedzin naszej strony internetowej. Więcej informacji o naszej polityce prywatności, można znaleźć tutaj.