+48 426 74 22 74
ipkontakt@ipkontakt.pl
Polski
O firmie Oferta Projekty indywidualne Współpraca Aktualności Kontakt

Uchwyt światłowodowy przelotowy

OFNS

  • Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
  • Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
  • Kolor: naturalny, czarny
  • Klej: RMS-15
  • Średnica otworu: patrz tabela, grubość panelu: patrz tabela
  • Bezproblemowa aplikacja uchwytu
  • Gładko zaokrąglone krawędzie
  • 6 różnych typów montażu
  • Minimum zakupu: 1000 szt.


 

SymbolKlasa
palności
ABCDTYPŚrednica
otworu
± 0.08
Grubość
panelu
OpakowanieKolor
[mm][mm][szt.]
OFNS-13-187-01 UL94 V-2 26.8 21.2 19.0 28.2 1 ∅4.75 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-13-187-19 UL94 V-0 26.8 21.2 19.0 28.2 1 ∅4.75 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-13-312-01 UL94 V-2 26.8 21.2 19.0 28.2 2 ∅7.92 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-13-312-19 UL94 V-0 26.8 21.2 19.0 28.2 2 ∅7.92 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-13-250-01 UL94 V-2 26.8 21.2 19.0 28.2 4 ∅6.35 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-13-250-19 UL94 V-0 26.8 21.2 19.0 28.2 4 ∅6.35 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-13-S9.5M-01 UL94 V-2 26.8 21.2 19.0 28.2 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-13-S9.5M-19 UL94 V-0 26.8 21.2 19.0 28.2 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNSB-13-01A-RT UL94 V-2 26.8 21.2 19.0 32.7 6 25x19 0.8, RMS-15 1000 NAT
OFNSB-13-19A-RT UL94 V-0 26.8 21.2 19.0 32.7 6 25x19 0.8, RMS-15 1000 NAT
OFNS-16-187-01 UL94 V-2 34.3 28.7 25.1 34.4 1 ∅4.75 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-16-187-19 UL94 V-0 34.3 28.7 25.1 34.4 1 ∅4.75 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-16-312-01 UL94 V-2 34.3 28.7 25.1 34.4 2 ∅7.92 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-16-312-19 UL94 V-0 34.3 28.7 25.1 34.4 2 ∅7.92 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-16-S307-01 UL94 V-2 34.3 28.7 25.1 34.4 3 kwadratowy 7.80 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-16-S307-19 UL94 V-0 34.3 28.7 25.1 34.4 3 kwadratowy 7.80 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-16-S9.5M-01 UL94 V-2 34.3 28.7 25.1 34.4 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-16-S9.5M-19 UL94 V-0 34.3 28.7 25.1 34.4 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNSB-16-01A-RT UL94 V-2 34.3 28.7 25.1 38.9 6 25x19 0.8, RMS-15 1000 NAT
OFNSB-16-19A-RT UL94 V-0 34.3 28.7 25.1 38.9 6 25x19 0.8, RMS-15 1000 NAT
OFNS-28-S9.5M-01 UL94 V-2 43 35 44 55 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 1000 NAT
OFNS-28-S9.5M-19 UL94 V-0 43 35 44 55 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 1000 NAT

> * Specyfikacja materiałowa

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o naszej polityce prywatności, można znaleźć tutaj.