Tel:
+48 426 74 22 74
E-mail:
ipkontakt@ipkontakt.pl
Język:
polski
About us Our offer Cooperation News Contact us

Zaślepki okrągłe

BL-ZAO

  • Material: PE
  • Colour: black, white
  • Colours available on special order: grey, white, natural, green, blue, red
  • Depending on the mould, the surface of the part can be smooth or dull
  • Some references do not have pips under the head
Symbol Ext. diameter
d
Flange diameter
D
Height
h
Material Color Standard pack Notes
[mm] [mm] [mm] [szt./pcs]
BL-ZAO-040-064-053-BLK 4 6.4 5.3 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-040-064-053-WH 4 6.4 5.3 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-040-100-053-BLK 4 10 5.3 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-040-100-053-WH 4 10 5.3 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-040-130-053-BLK 4 13 5.3 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-040-130-053-WH 4 13 5.3 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-041-080-070-BLK 4.1 8 7 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-041-080-070-WH 4.1 8 7 LDPE white 1000 no lug
BL-ZAO-050-066-055-BLK 5 6.6 5.5 LDPE black 1000 flat head
BL-ZAO-050-066-055-WH 5 6.6 5.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-050-080-050-BLK 5 8 5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-050-080-050-WH 5 8 5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-050-100-055-BLK 5 10 5.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-050-100-055-WH 5 10 5.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-050-130-055-BLK 5 13 5.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-050-130-055-WH 5 13 5.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-050-150-055-BLK 5 15 5.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-050-150-055-WH 5 15 5.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-050-200-075-BLK 5 20 7.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-050-200-075-WH 5 20 7.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-052-130-070-BLK 5.2 13 7 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-052-130-070-WH 5.2 13 7 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-054-080-075-BLK 5.4 8 7.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-054-080-075-WH 5.4 8 7.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-054-100-074-BLK 5.4 10 7.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-054-100-074-WH 5.4 10 7.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-054-130-074-BLK 5.4 13 7.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-054-130-074-WH 5.4 13 7.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-054-150-074-BLK 5.4 15 7.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-054-150-074-WH 5.4 15 7.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-055-100-056-BLK 5.5 10 5.6 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-055-100-056-WH 5.5 10 5.6 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-055-150-056-BLK 5.5 15 5.6 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-055-150-056-WH 5.5 15 5.6 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-060-080-054-BLK 6 8 5.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-060-080-054-WH 6 8 5.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-060-100-054-BLK 6 10 5.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-060-100-054-WH 6 10 5.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-060-130-054-BLK 6 13 5.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-060-130-054-WH 6 13 5.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-060-150-054-BLK 6 15 5.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-060-150-054-WH 6 15 5.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-066-130-070-BLK 6.6 13 7 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-066-130-070-WH 6.6 13 7 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-070-100-039-BLK 7 10 3.9 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-070-100-039-WH 7 10 3.9 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-070-100-065-BLK 7 10 6.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-070-100-065-WH 7 10 6.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-070-130-065-BLK 7 13 6.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-070-130-065-WH 7 13 6.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-070-150-065-BLK 7 15 6.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-070-150-065-WH 7 15 6.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-070-160-065-BLK 7 16 6.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-070-160-065-WH 7 16 6.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-070-200-075-BLK 7 20 7.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-070-200-075-WH 7 20 7.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-080-100-063-BLK 8 10 6.3 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-080-100-063-WH 8 10 6.3 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-080-130-063-BLK 8 13 6.3 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-080-130-063-WH 8 13 6.3 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-080-150-063-BLK 8 15 6.3 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-080-150-063-WH 8 15 6.3 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-085-130-069-BLK 8.5 13 6.9 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-085-130-069-WH 8.5 13 6.9 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-085-150-069-BLK 8.5 15 6.9 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-085-150-069-WH 8.5 15 6.9 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-090-130-064-BLK 9 13 6.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-090-130-064-WH 9 13 6.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-090-150-064-BLK 9 15 6.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-090-150-064-WH 9 15 6.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-090-160-064-BLK 9 16 6.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-090-160-064-WH 9 16 6.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-100-130-030-BLK 10 13 3 LDPE black 1000 no lug
BL-ZAO-100-130-030-WH 10 13 3 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-100-130-067-BLK 10 13 6.7 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-100-130-067-WH 10 13 6.7 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-100-150-067-BLK 10 15 6.7 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-100-150-067-WH 10 15 6.7 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-105-130-040-BLK 10.5 13 4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-105-130-040-WH 10.5 13 4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-110-130-050-BLK 11 13 5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-110-130-050-WH 11 13 5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-110-150-050-BLK 11 15 5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-110-150-050-WH 11 15 5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-120-150-084-BLK 12 15 8.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-120-150-084-WH 12 15 8.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-120-180-084-BLK 12 18 8.4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-120-180-084-WH 12 18 8.4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-130-160-085-BLK 13 16 8.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-130-160-085-WH 13 16 8.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-140-180-070-BLK 14 18 7 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-140-180-070-WH 14 18 7 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-150-170-090-BLK 15 17 9 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-150-170-090-WH 15 17 9 LDPE white 1000 flat head, no lug
BL-ZAO-150-200-040-BLK 15 20 4 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-150-200-040-WH 15 20 4 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-155-190-045-BLK 15.5 19 4.5 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-155-190-045-WH 15.5 19 4.5 LDPE white 1000 -
BL-ZAO-170-245-058-BLK 17 24.5 5.8 LDPE black 1000 -
BL-ZAO-170-245-058-WH 17 24.5 5.8 LDPE white 1000 -

We use necessary cookies to make our side work. We'd like to set additinal cookies to improve and analyze site usage.