Śruby z łbem radełkowanym z rowkiem
BL-SLRN4
- Material: Nylon
- Colour: natural
- Other materials, colours and sizes available on special order
- Lengths 15 and 17 mm have a 5.0 mm non-threaded part under the head.
- The dimension M4x30 has a 5 mm non-threaded part under the head
- Most screws fully threaded up to 80 mm long.
| Symbol |
Thread d |
L | Head diameter | Head height | Material | Color | Standard pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [szt./pcs] | ||||
| BL-SLRN4-M4-006 | M4 | 6 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M4-008 | M4 | 8 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M4-010 | M4 | 10 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M4-012 | M4 | 12 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M4-015 | M4 | 15 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M4-016 | M4 | 16 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M4-017 | M4 | 17 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M4-020 | M4 | 20 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M4-025 | M4 | 25 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M4-030 | M4 | 30 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-006 | M5 | 6 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-008 | M5 | 8 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-010 | M5 | 10 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-012 | M5 | 12 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-015 | M5 | 15 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M5-016 | M5 | 16 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-017 | M5 | 17 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M5-020 | M5 | 20 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-025 | M5 | 25 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-030 | M5 | 30 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-035 | M5 | 35 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M5-040 | M5 | 40 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-006 | M6 | 6 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-008 | M6 | 8 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-010 | M6 | 10 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-012 | M6 | 12 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-015 | M6 | 15 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M6-016 | M6 | 16 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-017 | M6 | 17 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M6-020 | M6 | 20 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-025 | M6 | 25 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-030 | M6 | 30 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-035 | M6 | 35 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-040 | M6 | 40 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-045 | M6 | 45 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M6-050 | M6 | 50 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-006 | M8 | 6 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-008 | M8 | 8 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-010 | M8 | 10 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-012 | M8 | 12 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-015 | M8 | 15 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M8-016 | M8 | 16 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-017 | M8 | 17 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M8-020 | M8 | 20 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-025 | M8 | 25 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-030 | M8 | 30 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-035 | M8 | 35 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-040 | M8 | 40 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-045 | M8 | 45 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-050 | M8 | 50 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M8-060 | M8 | 60 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-006 | M10 | 6 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-008 | M10 | 8 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-010 | M10 | 10 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-012 | M10 | 12 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-015 | M10 | 15 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M10-016 | M10 | 16 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-017 | M10 | 17 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 10000 |
| BL-SLRN4-M10-020 | M10 | 20 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-025 | M10 | 25 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-030 | M10 | 30 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-035 | M10 | 35 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-040 | M10 | 40 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-045 | M10 | 45 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-050 | M10 | 50 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-060 | M10 | 60 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-070 | M10 | 70 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
| BL-SLRN4-M10-080 | M10 | 80 | 14.5 | 3.5 | PA | natural | 5000 |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.