Plastikowa nakrętka
HN
| Part No. | A | B | Material | 
|---|---|---|---|
| [mm] | |||
| HN#4-40-01 | 2.3 | 6.2 | Nylon 6/6 (RMS-01) | 
| HN#6-32-01 | 2.8 | 7.7 | Nylon 6/6 (RMS-01) | 
| HN#8-32-01 | 3.2 | 8.6 | Nylon 6/6 (RMS-01) | 
| HN-M3-79 | 2.5 | 5.5 | Polycarbonate (RMS-79) | 
| HN-M4-01 | 3 | 6.9 | Nylon 6/6 (RMS-01) | 
| HN-M4-79 | 3.3 | 8 | Polycarbonate (RMS-79) | 
| HN-M6-01 | 5.4 | 9.9 | Nylon 6/6 (RMS-01) | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.