Prostokątna wkładkado rur
T-WP
- Material: LDPE
- Available colours:
- black (RAL 9005)
- grey (RAL 7040)
- white (RAL 9010)
- other colorus available on special order
- Widely used in furniture, interior design, construction etc.
- Standard pack: 100 pcs
Part No. | R Grubość ścianki | A x B | C | H | E x F | F x J |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | ||||||
T-WP-10-20-10 | 0.8-1.0 | 10x20 | 3.0 | 12.0 | 6.1x15.9 | 9.0x19.3 |
T-WP-10-20-15 | 1.0-1.5 | 10x20 | 3.0 | 12.0 | 5.7x15.8 | 8.4x18.5 |
T-WP-10-25 | 1.0-2.0 | 10x25 | 5.0 | 11.5 | 6.4x21.5 | 8.7x23.5 |
T-WP-10-30 | 1.0-1.5 | 10x30 | 3.1 | 12.8 | 4.9x24.4 | 8.8x28.7 |
T-WP-10-35 | 1.2-2.5 | 10x35 | 5.0 | 10.0 | 5.0x29.5 | 7.4x32.0 |
T-WP-10-40 | 1.5-2.0 | 10x40 | 2.8 | 13.1 | 4.9x34.3 | 7.6x37.8 |
T-WP-11-70 | 1.0-2.0 | 11x70 | 3.5 | 20.0 | 5.2x61 | 9.7x68.5 |
T-WP-15-20 | 1.0-2.5 | 15x20 | 5.0 | 11.0 | 10.8x15.5 | 14.0x19.0 |
T-WP-15-25 | 1.0-2.0 | 15x25 | 5.0 | 12.9 | 10.3x19.9 | 13.9x23.9 |
T-WP-15-30 | 1.0-2.0 | 15x30 | 3.8 | 14.8 | 10.9x23.1 | 13.5x28.8 |
T-WP-15-35 | 1.0-2.5 | 15x35 | 5.0 | 12.3 | 9.7x30.3 | 13.1x33.1 |
T-WP-15-40 | 1.2-2.5 | 15x40 | 4.2 | 13.0 | 8.3x33.5 | 13.5x38.6 |
T-WP-15-45 | 1.0-2.5 | 15x45 | 5.0 | 11.1 | 10.4x40.2 | 14.0x43.4 |
T-WP-15-50 | 1.0-2.0 | 15x50 | 5.0 | 13.7 | 10.6x45.6 | 13.8x49.5 |
T-WP-18-30 | 1.0-3.0 | 18x30 | 5.0 | 14.0 | 11.0x22.6 | 16.5x28.5 |
T-WP-20-24 | 1.0-2.5 | 20x24 | 4.2 | 14.2 | 12.8x13.5 | 18.4x23.6 |
T-WP-20-25 | 1.0-2.5 | 20x25 | 5.0 | 14.6 | 12.0x17.1 | 18.1x23.1 |
T-WP-20-30 | 1.0-3.0 | 20x30 | 5.0 | 14.0 | 13.0x22.5 | 18.5x28.5 |
T-WP-20-35 | 1.0-3.0 | 20x35 | 5.0 | 13.0 | 13.1x28.3 | 18.0x33.2 |
T-WP-20-40 | 1.0-3.0 | 20x40 | 5.0 | 14.0 | 13.0x32.6 | 18.5x38.5 |
T-WP-20-50 | 1.0-3.0 | 20x50 | 5.0 | 15.0 | 13.0x42.8 | 18.7x49.0 |
T-WP-20-60 | 1.5-3.0 | 20x60 | 5.0 | 14.0 | 14.0x54.0 | 18.2x58.0 |
T-WP-20-70 | 1.0-3.0 | 20x70 | 5.0 | 19.3 | 13.1x62.3 | 18.4x67.5 |
T-WP-20-80 | 1.5-3.0 | 20x80 | 5.0 | 17.5 | 12.9x74.3 | 18.0x78.4 |
T-WP-20-100 | 1.5-3.0 | 20x100 | 5.0 | 16.9 | 12.1x92.4 | 18.0x98.3 |
T-WP-25-30 | 1.0-2.5 | 25x30 | 5.0 | 13.6 | 19.6x24.5 | 23.1x28.5 |
T-WP-25-35 | 1.0-2.5 | 25x35 | 4.6 | 13.5 | 20.0x29.5 | 24.3x33.7 |
T-WP-25-40 | 1.5-3.0 | 25x40 | 5.0 | 14.0 | 19.8x32.5 | 23.4x38.0 |
T-WP-25-45 | 1.5-3.0 | 25x45 | 5.0 | 13.0 | 18.2x38.5 | 23.1x43.4 |
T-WP-25-50 | 1.5-3.0 | 25x50 | 5.0 | 16.0 | 15.8x40.5 | 22.8x47.2 |
T-WP-25-60 | 1.5-3.0 | 25x60 | 5.0 | 16.8 | 17.2x52.3 | 23.2x58.6 |
T-WP-25-70 | 1.5-3.0 | 25x70 | 5.0 | 16.8 | 17.3x62.5 | 23.2x67.7 |
T-WP-25-80 | 1.5-3.0 | 25x80 | 5.0 | 16.7 | 17.2x72.6 | 22.9x78.5 |
T-WP-25-100 | 1.5-3.0 | 25x100 | 5.0 | 17.0 | 17.2x92.4 | 23.1x98.3 |
T-WP-27-40 | 1.5-3.0 | 27x40 | 5.0 | 14.0 | 19.8x32.6 | 25.4x38.2 |
T-WP-30-40 | 1.5-3.0 | 30x40 | 5.0 | 14.0 | 21.7x32.4 | 28.6x37.3 |
T-WP-30-45 | 1.5-3.0 | 30x45 | 5.0 | 14.7 | 22.9x37.0 | 29.0x42.8 |
T-WP-30-50 | 1.5-3.0 | 30x50 | 5.0 | 16.0 | 22.8x42.5 | 27.6x47.5 |
T-WP-30-60 | 1.5-3.0 | 30x60 | 5.0 | 16.0 | 22.5x52.0 | 27.8x58.0 |
Part No. | R Grubość ścianki | A x B | C | H | E x F | F x J |
[mm] | ||||||
T-WP-30-70 | 1.5-3.0 | 30x70 | 5.0 | 18.8 | 20.5x58.9 | 27.8x66.7 |
T-WP-30-80 | 1.5-3.0 | 30x80 | 5.0 | 18.0 | 21.8x71.4 | 28.5x78.5 |
T-WP-30-100 | 1.5-3.0 | 30x100 | 5.0 | 15.0 | 19.9x91.4 | 27.2x98.0 |
T-WP-30-120 | 1.0-2.0 | 30x120 | 4.7 | 20.1 | 26.5x119.8 | 22.2x114.9 |
T-WP-35-40 | 1.0-3.0 | 35x40 | 5.0 | 11.5 | 27.2x32.3 | 33.8x38.8 |
T-WP-35-45 | 1.0-3.0 | 35x45 | 5.0 | 11.0 | 26.7x36.8 | 33.7x43.5 |
T-WP-35-50 | 1.5-3.0 | 35x50 | 5.0 | 15.0 | 26.7x41.5 | 32.1x47.3 |
T-WP-35-70 | 1.5-3.5 | 35x70 | 5.0 | 19.0 | 24.0x58.5 | 32.1x67.3 |
T-WP-40-50 | 1.5-3.0 | 40x50 | 5.0 | 18.0 | 31.0x41.0 | 37.7x47.9 |
T-WP-40-60 | 1.0-3.0 | 40x60 | 5.0 | 17.0 | 30.8x50.5 | 38.2x58.2 |
T-WP-40-70 | 1.5-3.5 | 40x70 | 5.0 | 19.0 | 28.6x58.3 | 37.3x66.5 |
T-WP-40-80 | 1.5-3.0 | 40x80 | 5.0 | 17.0 | 28.0x68.0 | 37.6x77.2 |
T-WP-40-100 | 1.5-4.0 | 40x100 | 5.0 | 19.5 | 27.6x87.0 | 37.7x96.0 |
T-WP-40-120 | 2.5-3.0 | 40x120 | 5.0 | 19.0 | 27.5x107.6 | 38.0x116.7 |
T-WP-45-60 | 1.5-4.0 | 45x60 | 5.0 | 14.9 | 34.5x50.8 | 42.3x58.3 |
T-WP-50-70 | 1.5-4.0 | 50x70 | 5.0 | 19.0 | 37.5x57.4 | 47.7x67.3 |
T-WP-50-80 | 2.0-4.0 | 50x80 | 5.0 | 19.0 | 37.0x67.5 | 47.3x76.8 |
T-WP-50-90 | 2.0-4.0 | 50x90 | 6.0 | 21.5 | 36.0x76.0 | 46.8x86.7 |
T-WP-50-100 | 2.0-4.0 | 50x100 | 5.0 | 20.0 | 39.3x90.0 | 46.3x95.5 |
T-WP-50-120 | 2.0-4.0 | 50x120 | 5.0 | 21.0 | 34.5x104.5 | 45.0x115.0 |
T-WP-60-80 | 1.5-4.0 | 60x80 | 5.7 | 20.0 | 46.0x66.0 | 57.5x77.1 |
T-WP-60-100 | 1.5-4.0 | 60x100 | 5.0 | 21.5 | 46.2x85.0 | 57.0x95.5 |
T-WP-60-110 | 3.5-5.0 | 60x110 | 6.0 | 24.5 | 41.8x94.0 | 52.6x104.1 |
T-WP-60-120 | 2.0-4.0 | 60x120 | 5.8 | 20.0 | 46.0x105.6 | 56.5x115.5 |
T-WP-70-90 | 3.0-5.0 | 70x90 | 6.0 | 21.5 | 53.0x74.0 | 63.9x84.9 |
T-WP-70-110 | 3.0-5.0 | 70x110 | 6.0 | 24.5 | 53.2x94.0 | 94.0x105.0 |
T-WP-80-100 | 2.0-4.0 | 80x100 | 6.0 | 24.0 | 65.3x84.8 | 76.0x96.1 |
T-WP-80-120 | 1.5-4.0 | 80x120 | 5.8 | 26.0 | 62.0x101.5 | 76.0x115.3 |
T-WP-80-140 | 2.0-4.0 | 80x140 | 5.8 | 24.0 | 70.0x130.0 | 76.5x136.5 |
T-WP-100-120 | 3.5-6.0 | 100x120 | 6.0 | 24.0 | 84.2x103.8 | 94.1x114.3 |
T-WP-100-150 | 5.0-10.0 | 100x150 | 6.0 | 27.0 | 78.4x128.5 | 91.8x141.0 |
Specyfikacja:
Właściwości materiałowe LDPE:
- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100ºC
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknienia wg Vicata (1kg) 88ºC
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową