Prostokątna wkładkado rur
T-WP
- Material: LDPE
- Available colours:
- black (RAL 9005)
- grey (RAL 7040)
- white (RAL 9010)
- other colorus available on special order
- Widely used in furniture, interior design, construction etc.
- Standard pack: 100 pcs
| Symbol |
Tube wall thickness range R |
Insert dimensions A × B |
C | H | E × F | F × J | Material | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| T-WP-10-20-10 | 0.8 - 1.0 | 20 × 10 | 3 | 12 | 6.1 × 15.9 | 9.0 × 19.3 | LDPE | black |
| T-WP-10-20-15 | 1.0 - 1.5 | 20 × 10 | 3 | 12 | 5.7 × 15.8 | 8.4 × 18.5 | LDPE | black |
| T-WP-10-25 | 1.0 - 2.0 | 25 × 10 | 5 | 11.5 | 6.4 × 21.5 | 8.7 × 23.5 | LDPE | black |
| T-WP-10-30 | 1.0 - 1.5 | 30 × 10 | 3.1 | 12.8 | 4.9 × 24.4 | 8.8 × 28.7 | LDPE | black |
| T-WP-10-35 | 1.2 - 2.5 | 35 × 10 | 5 | 10 | 5.0 × 29.5 | 7.4 × 32.0 | LDPE | black |
| T-WP-10-40 | 1.5 - 2.0 | 40 × 10 | 2.8 | 13.1 | 4.9 × 34.3 | 7.6 × 37.8 | LDPE | black |
| T-WP-11-70 | 1.0 - 2.0 | 70 × 11 | 3.5 | 20 | 5.2 × 61 | 9.7 × 68.5 | LDPE | black |
| T-WP-15-20 | 1.0 - 2.5 | 20 × 15 | 5 | 11 | 10.8 × 15.5 | 14.0 × 19.0 | LDPE | black |
| T-WP-15-25 | 1.0 - 2.0 | 25 × 15 | 5 | 12.9 | 10.3 × 19.9 | 13.9 × 23.9 | LDPE | black |
| T-WP-15-30 | 1.0 - 2.0 | 30 × 15 | 3.8 | 14.8 | 10.9 × 23.1 | 13.5 × 28.8 | LDPE | black |
| T-WP-15-35 | 1.0 - 2.5 | 35 × 15 | 5 | 12.3 | 9.7 × 30.3 | 13.1 × 33.1 | LDPE | black |
| T-WP-15-40 | 1.2 - 2.5 | 40 × 15 | 4.2 | 13 | 8.3 × 33.5 | 13.5 × 38.6 | LDPE | black |
| T-WP-15-45 | 1.0 - 2.5 | 45 × 15 | 5 | 11.1 | 10.4 × 40.2 | 14.0 × 43.4 | LDPE | black |
| T-WP-15-50 | 1.0 - 2.0 | 50 × 15 | 5 | 13.7 | 10.6 × 45.6 | 13.8 × 49.5 | LDPE | black |
| T-WP-18-30 | 1.0 - 3.0 | 30 × 18 | 5 | 14 | 11.0 × 22.6 | 16.5 × 28.5 | LDPE | black |
| T-WP-20-24 | 1.0 - 2.5 | 24 × 20 | 4.2 | 14.2 | 12.8 × 13.5 | 18.4 × 23.6 | LDPE | black |
| T-WP-20-25 | 1.0 - 2.5 | 25 × 20 | 5 | 14.6 | 12.0 × 17.1 | 18.1 × 23.1 | LDPE | black |
| T-WP-20-30 | 1.0 - 3.0 | 30 × 20 | 5 | 14 | 13.0 × 22.5 | 18.5 × 28.5 | LDPE | black |
| T-WP-20-35 | 1.0 - 3.0 | 35 × 20 | 5 | 13 | 13.1 × 28.3 | 18.0 × 33.2 | LDPE | black |
| T-WP-20-40 | 1.0 - 3.0 | 40 × 20 | 5 | 14 | 13.0 × 32.6 | 18.5 × 38.5 | LDPE | black |
| T-WP-20-50 | 1.0 - 3.0 | 50 × 20 | 5 | 15 | 13.0 × 42.8 | 18.7 × 49.0 | LDPE | black |
| T-WP-20-60 | 1.5 - 3.0 | 60 × 20 | 5 | 14 | 14.0 × 54.0 | 18.2 × 58.0 | LDPE | black |
| T-WP-20-70 | 1.0 - 3.0 | 70 × 20 | 5 | 19.3 | 13.1 × 62.3 | 18.4 × 67.5 | LDPE | black |
| T-WP-20-80 | 1.5 - 3.0 | 80 × 20 | 5 | 17.5 | 12.9 × 74.3 | 18.0 × 78.4 | LDPE | black |
| T-WP-20-100 | 1.5 - 3.0 | 100 × 20 | 5 | 16.9 | 12.1 × 92.4 | 18.0 × 98.3 | LDPE | black |
| T-WP-25-30 | 1.0 - 2.5 | 30 × 25 | 5 | 13.6 | 19.6 × 24.5 | 23.1 × 28.5 | LDPE | black |
| T-WP-25-35 | 1.0 - 2.5 | 35 × 25 | 4.6 | 13.5 | 20.0 × 29.5 | 24.3 × 33.7 | LDPE | black |
| T-WP-25-40 | 1.5 - 3.0 | 40 × 25 | 5 | 14 | 19.8 × 32.5 | 23.4 × 38.0 | LDPE | black |
| T-WP-25-45 | 1.5 - 3.0 | 45 × 25 | 5 | 13 | 18.2 × 38.5 | 23.1 × 43.4 | LDPE | black |
| T-WP-25-50 | 1.5 - 3.0 | 50 × 25 | 5 | 16 | 15.8 × 40.5 | 22.8 × 47.2 | LDPE | black |
| T-WP-25-60 | 1.5 - 3.0 | 60 × 25 | 5 | 16.8 | 17.2 × 52.3 | 23.2 × 58.6 | LDPE | black |
| T-WP-25-70 | 1.5 - 3.0 | 70 × 25 | 5 | 16.8 | 17.3 × 62.5 | 23.2 × 67.7 | LDPE | black |
| T-WP-25-80 | 1.5 - 3.0 | 80 × 25 | 5 | 16.7 | 17.2 × 72.6 | 22.9 × 78.5 | LDPE | black |
| T-WP-25-100 | 1.5 - 3.0 | 100 × 25 | 5 | 17 | 17.2 × 92.4 | 23.1 × 98.3 | LDPE | black |
| T-WP-27-40 | 1.5 - 3.0 | 40 × 27 | 5 | 14 | 19.8 × 32.6 | 25.4 × 38.2 | LDPE | black |
| T-WP-30-40 | 1.5 - 3.0 | 40 × 30 | 5 | 14 | 21.7 × 32.4 | 28.6 × 37.3 | LDPE | black |
| T-WP-30-45 | 1.5 - 3.0 | 45 × 30 | 5 | 14.7 | 22.9 × 37.0 | 29.0 × 42.8 | LDPE | black |
| T-WP-30-50 | 1.5 - 3.0 | 50 × 30 | 5 | 16 | 22.8 × 42.5 | 27.6 × 47.5 | LDPE | black |
| T-WP-30-60 | 1.5 - 3.0 | 60 × 30 | 5 | 16 | 22.5 × 52.0 | 27.8 × 58.0 | LDPE | black |
| T-WP-30-70 | 1.5 - 3.0 | 70 × 30 | 5 | 18.8 | 20.5 × 58.9 | 27.8 × 66.7 | LDPE | black |
| T-WP-30-80 | 1.5 - 3.0 | 80 × 30 | 5 | 18 | 21.8 × 71.4 | 28.5 × 78.5 | LDPE | black |
| T-WP-30-100 | 1.5 - 3.0 | 100 × 30 | 5 | 15 | 19.9 × 91.4 | 27.2 × 98.0 | LDPE | black |
| T-WP-30-120 | 1.0 - 2.0 | 120 × 30 | 4.7 | 20.1 | 26.5 × 119.8 | 22.2 × 114.9 | LDPE | black |
| T-WP-35-40 | 1.0 - 3.0 | 40 × 35 | 5 | 11.5 | 27.2 × 32.3 | 33.8 × 38.8 | LDPE | black |
| T-WP-35-45 | 1.0 - 3.0 | 45 × 35 | 5 | 11 | 26.7 × 36.8 | 33.7 × 43.5 | LDPE | black |
| T-WP-35-50 | 1.5 - 3.0 | 50 × 35 | 5 | 15 | 26.7 × 41.5 | 32.1 × 47.3 | LDPE | black |
| T-WP-35-70 | 1.5 - 3.5 | 70 × 35 | 5 | 19 | 24.0 × 58.5 | 32.1 × 67.3 | LDPE | black |
| T-WP-40-50 | 1.5 - 3.0 | 50 × 40 | 5 | 18 | 31.0 × 41.0 | 37.7 × 47.9 | LDPE | black |
| T-WP-40-60 | 1.0 - 3.0 | 60 × 40 | 5 | 17 | 30.8 × 50.5 | 38.2 × 58.2 | LDPE | black |
| T-WP-40-70 | 1.5 - 3.5 | 70 × 40 | 5 | 19 | 28.6 × 58.3 | 37.3 × 66.5 | LDPE | black |
| T-WP-40-80 | 1.5 - 3.0 | 80 × 40 | 5 | 17 | 28.0 × 68.0 | 37.6 × 77.2 | LDPE | black |
| T-WP-40-100 | 1.5 - 4.0 | 100 × 40 | 5 | 19.5 | 27.6 × 87.0 | 37.7 × 96.0 | LDPE | black |
| T-WP-40-120 | 2.5 - 3.0 | 120 × 40 | 5 | 19 | 27.5 × 107.6 | 38.0 × 116.7 | LDPE | black |
| T-WP-45-60 | 1.5 - 4.0 | 60 × 45 | 5 | 14.9 | 34.5 × 50.8 | 42.3 × 58.3 | LDPE | black |
| T-WP-50-70 | 1.5 - 4.0 | 70 × 50 | 5 | 19 | 37.5 × 57.4 | 47.7 × 67.3 | LDPE | black |
| T-WP-50-80 | 2.0 - 4.0 | 80 × 50 | 5 | 19 | 37.0 × 67.5 | 47.3 × 76.8 | LDPE | black |
| T-WP-50-90 | 2.0 - 4.0 | 90 × 50 | 6 | 21.5 | 36.0 × 76.0 | 46.8 × 86.7 | LDPE | black |
| T-WP-50-100 | 2.0 - 4.0 | 100 × 50 | 5 | 20 | 39.3 × 90.0 | 46.3 × 95.5 | LDPE | black |
| T-WP-50-120 | 2.0 - 4.0 | 120 × 50 | 5 | 21 | 34.5 × 104.5 | 45.0 × 115.0 | LDPE | black |
| T-WP-60-80 | 1.5 - 4.0 | 80 × 60 | 5.7 | 20 | 46.0 × 66.0 | 57.5 × 77.1 | LDPE | black |
| T-WP-60-100 | 1.5 - 4.0 | 100 × 60 | 5 | 21.5 | 46.2 × 85.0 | 57.0 × 95.5 | LDPE | black |
| T-WP-60-110 | 3.5 - 5.0 | 110 × 60 | 6 | 24.5 | 41.8 × 94.0 | 52.6 × 104.1 | LDPE | black |
| T-WP-60-120 | 2.0 - 4.0 | 120 × 60 | 5.8 | 20 | 46.0 × 105.6 | 56.5 × 115.5 | LDPE | black |
| T-WP-70-90 | 3.0 - 5.0 | 90 × 70 | 6 | 21.5 | 53.0 × 74.0 | 63.9 × 84.9 | LDPE | black |
| T-WP-70-110 | 3.0 - 5.0 | 110 × 70 | 6 | 24.5 | 53.2 × 94.0 | 94.0 × 105.0 | LDPE | black |
| T-WP-80-100 | 2.0 - 4.0 | 100 × 80 | 6 | 24 | 65.3 × 84.8 | 76.0 × 96.1 | LDPE | black |
| T-WP-80-120 | 1.5 - 4.0 | 120 × 80 | 5.8 | 26 | 62.0 × 101.5 | 76.0 × 115.3 | LDPE | black |
| T-WP-80-140 | 2.0 - 4.0 | 140 × 80 | 5.8 | 24 | 70.0 × 130.0 | 76.5 × 136.5 | LDPE | black |
| T-WP-100-120 | 3.5 - 6.0 | 120 × 100 | 6 | 24 | 84.2 × 103.8 | 94.1 × 114.3 | LDPE | black |
| T-WP-100-150 | 5.0 - 10.0 | 150 × 100 | 6 | 27 | 78.4 × 128.5 | 91.8 × 141.0 | LDPE | black |
Specyfikacja:
Właściwości materiałowe LDPE:
- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100ºC
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknienia wg Vicata (1kg) 88ºC
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową