Zaślepki soczewkowe do rur okrągłych
T-ZSRO
Part No. | D | R | C | H | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | ||||||
T-ZSRO-18 | 18.0 | 1.0 - 2.0 | 5.0 | 12.0 | 13.3 | 16.8 |
T-ZSRO-20 | 20.0 | 1.0 - 2.0 | 5.0 | 11.8 | 15.5 | 19.0 |
T-ZSRO-22 | 22.0 | 1.0 - 2.0 | 5.0 | 12.0 | 16.3 | 20.7 |
T-ZSRO-25 | 25.0 | 1.0 - 2.0 | 5.0 | 12.0 | 18.8 | 24.0 |
T-ZSRO-28 | 28.0 | 1.0 - 2.0 | 5.0 | 14.9 | 19.5 | 26.3 |
T-ZSRO-30 | 30.0 | 1.2 - 2.5 | 5.0 | 14.0 | 23.3 | 28.8 |
T-ZSRO-32 | 32.0 | 1.2 - 2.5 | 5.0 | 14.6 | 26.3 | 30.2 |
T-ZSRO-40 | 40.0 | 1.5 - 2.5 | 5.0 | 15.0 | 32.0 | 39.2 |
GK-ZSRO-50 | 50.0 | 1.0 - 2.5 | 2.5 | 11.5 | - | - |
Specyfikacja:
Właściwości materiałowe LDPE:
- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100ºC
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknienia wg Vicata (1kg) 88ºC
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową