Kwadratowa wkładka do rur
T-WK
- Material: LDPE
- Available colours:
- black (RAL 9005)
- grey (RAL 7040)
- white (RAL 9010)
- other colorus available on special order
- Widely used in furniture, interior design, construction etc.
- Standard pack: 100 pcs
| Symbol |
Tube wall thickness range R |
Insert dimensions A × A |
C | H | E | F | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| T-WK-10-10 | 0.8 - 1.5 | 10 × 10 | 3.9 | 10 | 5.3 | 8.9 | LDPE |
| T-WK-12-12 | 1.0 - 2.0 | 12 × 12 | 4 | 11.6 | 6.8 | 11.3 | LDPE |
| T-WK-15-15 | 1.0 - 2.0 | 15 × 15 | 5 | 12 | 10 | 13.4 | LDPE |
| T-WK-16-16 | 1.0 - 2.0 | 16 × 16 | 5 | 12.2 | 10.8 | 14.3 | LDPE |
| T-WK-18-18 | 1.0 - 2.0 | 18 × 18 | 5 | 11 | 12.6 | 16.3 | LDPE |
| T-WK-20-20 | 1.0 - 2.5 | 20 × 20 | 5 | 14 | 12.9 | 18.6 | LDPE |
| T-WK-25-25 | 1.0 - 2.5 | 25 × 25 | 5 | 15 | 18 | 23.2 | LDPE |
| T-WK-30-30 | 1.0 - 2.5 | 30 × 30 | 5 | 15 | 23 | 27.7 | LDPE |
| T-WK-32-32 | 1.0 - 2.5 | 32 × 32 | 5 | 12 | 23.9 | 30.8 | LDPE |
| T-WK-35-35 | 1.0 - 2.5 | 35 × 35 | 5 | 17 | 27.1 | 32.2 | LDPE |
| T-WK-40-40-18 | 1.2 - 3.0 | 40 × 40 | 5 | 18 | 31.3 | 38.4 | LDPE |
| T-WK-40-40-19 | 3.0 - 5.0 | 40 × 40 | 5 | 19 | 27.1 | 35.4 | LDPE |
| T-WK-45-45 | 1.5 - 3.0 | 45 × 45 | 5 | 17.5 | 33.5 | 43 | LDPE |
| T-WK-50-50-18 | 1.5 - 3.0 | 50 × 50 | 5 | 18 | 43.7 | 48 | LDPE |
| T-WK-50-50-19 | 3.5 - 5.0 | 50 × 50 | 5 | 18.8 | 36.9 | 44.8 | LDPE |
| T-WK-60-60-18 | 1.5 - 3.0 | 60 × 60 | 5 | 18 | 53 | 58.3 | LDPE |
| T-WK-60-60-19 | 3.0 - 5.0 | 60 × 60 | 5 | 19 | 46.6 | 54.6 | LDPE |
| T-WK-70-70 | 1.5 - 4.0 | 70 × 70 | 5 | 21.8 | 58.5 | 66.7 | LDPE |
| T-WK-70-70-2 | 5 | 70 × 70 | 4.3 | 21.7 | 58 | 62.3 | LDPE |
| T-WK-80-80-22 | 1.5 - 4.5 | 80 × 80 | 5 | 22 | 67.1 | 77.4 | LDPE |
| T-WK-80-80-23 | 5.0 - 8.0 | 80 × 80 | 5.6 | 22.4 | 61 | 71.3 | LDPE |
| T-WK-90-90 | 2.0 - 5.0 | 90 × 90 | 5 | 25 | 78.2 | 87 | LDPE |
| T-WK-100-100 | 2.0 - 5.0 | 100 × 100 | 5 | 23 | 86.3 | 96.4 | LDPE |
| T-WK-100-100-2 | 5.0–8.0 | 100 × 100 | 5 | 23 | 78.6 | 88.9 | LDPE |
| T-WK-120-120 | 3.0 - 6.5 | 120 × 120 | 6.5 | 28 | 100.5 | 115 | LDPE |
| T-WK-140-140 | 2.5 - 8.0 | 140 × 140 | 7 | 28.5 | 120 | 135.5 | LDPE |
| T-WK-150-150 | 5.0 - 12.0 | 150 × 150 | 7 | 28.5 | 120 | 145.2 | LDPE |
Specyfikacja:
Właściwości materiałowe LDPE:
- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100ºC
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknienia wg Vicata (1kg) 88ºC
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową