Uszczelki proste, samoprzylepne
F-USP
Part No. | A height |
B width |
Minimum roll length |
Colour | Material |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [m] | ||||
F-USP-015-010-BLK | 10 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-015-040-BLK | 40 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-020-005-BLK | 5 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-020-008-BLK | 8 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-020-010-BLK | 10 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-020-010-GR | 10 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-020-010-WH | 10 | 10 | white | EPDM | |
F-USP-020-015-BLK | 15 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-020-015-GR | 15 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-020-020-BLK | 20 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-020-020-GR | 20 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-020-020-WH | 20 | 10 | white | EPDM | |
F-USP-020-030-BLK | 30 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-020-040-BLK | 40 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-030-009-BLK | 9 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-030-010-BLK | 10 | 10 | black | EPDM Neopren | |
F-USP-030-010-GR | 10 | 10 | grey | EPDM Neopren | |
F-USP-030-010-WH | 10 | 10 | white | EPDM Neopren | |
F-USP-030-015-BLK | 15 | 10 | black | EPDM Neopren | |
F-USP-030-020-BLK | 20 | 10 | black | EPDM Neopren | |
F-USP-030-020-GR | 20 | 10 | grey | EPDM Neopren | |
F-USP-030-020-WH | 20 | 10 | white | EPDM Neopren | |
F-USP-030-025-BLK | 25 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-030-025-GR | 25 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-030-025-WH | 25 | 10 | white | EPDM | |
F-USP-030-030-BLK | 30 | 10 | black | EPDM Neopren | |
F-USP-030-030-GR | 30 | 10 | grey | EPDM Neopren | |
F-USP-030-030-WH | 30 | 10 | white | EPDM Neopren | |
F-USP-030-040-BLK | 40 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-030-040-GR | 40 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-030-040-WH | 40 | 10 | white | EPDM | |
F-USP-030-050-BLK | 50 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-030-100-BLK | 100 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-040-010-BLK | 10 | 10 | black | Neopren | |
F-USP-040-015-BLK | 15 | 10 | black | Neopren | |
F-USP-050-005-BLK | 5 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-050-010-BLK | 10 | 10 | black | EPDM Neopren | |
F-USP-050-010-GR | 10 | 10 | grey | EPDM Neopren | |
F-USP-050-010-WH | 10 | 10 | white | EPDM Neopren | |
Part No. | A height |
B width |
Minimum roll length |
Colour | Material |
[mm] | [m] | ||||
F-USP-050-015-BLK | 15 | 10 | black | EPDM Neopren | |
F-USP-050-015-GR | 15 | 10 | grey | EPDM Neopren | |
F-USP-050-015-WH | 15 | 10 | white | EPDM Neopren | |
F-USP-050-020-BLK | 20 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-050-020-GR | 20 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-050-020-WH | 20 | 10 | white | EPDM | |
F-USP-050-025-BLK | 25 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-050-030-BLK | 30 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-050-030-GR | 30 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-050-030-WH | 30 | 10 | white | EPDM | |
F-USP-050-040-BLK | 40 | 10 | black | EPDM Neopren | |
F-USP-050-040-GR | 40 | 10 | grey | EPDM Neopren | |
F-USP-050-040-WH | 40 | 10 | white | EPDM Neopren | |
F-USP-050-050-BLK | 50 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-070-020-BLK | 20 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-080-008-BLK | 8 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-080-020-BLK | 20 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-100-010-BLK | 10 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-100-010-GR | 10 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-100-015-BLK | 15 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-100-020-BLK | 20 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-100-020-GR | 20 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-100-020-WH | 20 | 10 | white | EPDM | |
F-USP-100-030-GR | 30 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-100-050-BLK | 50 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-100-100-BLK | 100 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-120-020-BLK | 20 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-150-010-BLK | 10 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-150-015-BLK | 15 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-150-020-BLK | 20 | 10 | black | EPDM Neopren | |
F-USP-150-020-GR | 20 | 10 | grey | EPDM Neopren | |
F-USP-150-025-BLK | 25 | 10 | black | Neopren | |
F-USP-150-030-BLK | 30 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-200-020-BLK | 20 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-200-020-GR | 20 | 10 | grey | EPDM | |
F-USP-200-025-BLK | 25 | 10 | black | Neopren | |
F-USP-200-030-BLK | 30 | 10 | black | EPDM Neopren | |
F-USP-200-040-BLK | 40 | 10 | black | EPDM | |
F-USP-300-030-BLK | 30 | 1 | black | EPDM | |
Part No. | A height |
B width |
Minimum roll length |
Colour | Material |
[mm] | [m] | ||||
F-USP-400-040-BLK | 40 | 1 | black | EPDM | |
F-USP-500-050-BLK | 50 | 1 | black | EPDM |