Tulejka z kołnierzem
CSR/CSP
| Symbol |
Height A |
B | Kołek | Material |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | |||
| CSR4-224-01 | 5.7 | 7.5 | CSP4-01 | PA 66 |
| CSR4-295-01 | 7.5 | 7.5 | CSP4-01 | PA 66 |
| CSR4-394-01 | 10 | 7.5 | CSP4-01 | PA 66 |
| CSR4-591-01 | 15 | 7.5 | CSP4-01 | PA 66 |
| CSR4-787-01 | 20 | 7.5 | CSP4-01 | PA 66 |
| CSR6-224-01 | 5.7 | 10 | CSP6-01 | PA 66 |
| CSR6-295-01 | 7.5 | 10 | CSP6-01 | PA 66 |
| CSR6-394-01 | 10 | 10 | CSP6-01 | PA 66 |
| CSR6-591-01 | 15 | 10 | CSP6-01 | PA 66 |
| CSR6-787-01 | 20 | 10 | CSP6-01 | PA 66 |
| CSR8-224-01 | 5.7 | 11 | CSP8-01 | PA 66 |
| CSR8-295-01 | 7.5 | 11 | CSP8-01 | PA 66 |
| CSR8-394-01 | 10 | 11 | CSP8-01 | PA 66 |
| CSR8-591-01 | 15 | 11 | CSP8-01 | PA 66 |
| CSR8-787-01 | 20 | 11 | CSP8-01 | PA 66 |
Recommended screw size:
| Part No. | Mounting hole diameter ±0.08 | B ±0.25 | C | D | E | Recommended screw size | Standard pack | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [pcs] | |||||||
| CSP4-01 | 5.0 | 7.5 | - | - | 2.5 | M2.5 | 1000 | NAT |
| CSP6-01 | 6.5 | 10.0 | 7.4 | 3.0 | 5.1 | M3.5 | 1000 | NAT |
| CSP8-01 | 6.9 | 11.1 | 8.4 | 3.6 | 5.6 | M4 | 1000 | NAT |