Gumowy trzpień montażowy do wentylatorów
FM
| Symbol | A | B | C | D | Mounting hole diameter | Fan thickness | Panel thickness range | Fig. | Material | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| FM-1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 32.3 | 5 | 2 | 1.4 max. | 1 | EPDM, 30 Shore A | black |
| FM-2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 32.3 | 5 | 2 | 1.4 max. | 1 | EPDM, 40 Shore A | black |
| FM-3 | 1.3 | 1.5 | 3 | 22.2 | 5 | 3.1 | 1.4 max. | 2 | EPDM, 30 Shore A | black |
| FM-4 | 1.3 | 1.5 | 3 | 22.2 | 5 | 3.1 | 1.4 max. | 2 | EPDM, 40 Shore A | black |
| FM-5 | 0.7 | 1.5 | 18.5 | 56 | 3.5 | 20 | 0.8 max. | 3 | silicone rubber, 40 Shore A | black |
| FM-6 | 2.5 | 2 | 14 | 53.8 | 4.3 | 15 | 3.0 max. | 3 | silicone rubber, 40 Shore A | black |
| FM-7 | 0.7 | 1.5 | 24 | 73 | 3.5 | 25 - 28 | 0.8 max. | 3 | silicone rubber, 40 Shore A | black |
| FM-8 | - | - | 4.3 | 21 | 5 | 5.4 * | - | 4 | EPDM, 30 Shore A | black |
| FM-9 | - | - | 4.3 | 21 | 5 | 5.4 * | - | 4 | EPDM, 40 Shore A | black |
* - Maximum combined panel and fan thickness