Stopki elastyczne
FP-319
| Part No. | Type | A | B | C | D | Material | Standard pack  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [pcs] | ||||||
| 1018CA01 | 1 | 12 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | Soft PVC | 2500 | 
| 1024CA01 | 1 | 12 | 3 | 3 | 8 | Soft PVC | 2500 | 
| 1017CA01 | 1 | 17.5 | 2 | 3.5 | 8 | Soft PVC | 2500 | 
| 1014CA01 | 1 | 19 | 3.5 | 4 | 10 | Soft PVC | 2500 | 
| 1012CA01 | 1 | 24 | 2.5 | 4 | 10 | Soft PVC | 2500 | 
| 1013CA01 | 1 | 21 | 3 | 3.5 | 10.5 | Soft PVC | 2500 | 
| 1021CA01 | 1 | 19 | 3 | 5 | 12 | Soft PVC | 1000 | 
| 1022CA01 | 1 | 19 | 4 | 5 | 12 | Soft PVC | 1000 | 
| 1023CA01 | 1 | 19 | 5 | 5 | 12 | Soft PVC | 1000 | 
| 1011CA01 | 1 | 29 | 4.5 | 6.5 | 12 | Soft PVC | 1500 | 
| 1015CA01 | 1 | 19 | 3.5 | 7 | 13 | Soft PVC | 2500 | 
| 1016CA01 | 1 | 18.5 | 4 | 12.5 | 18 | Soft PVC | 2500 | 
| 1019EA01 | 2 | 24 | 4 | 6 | 21 | LDPE | 1000 | 
| 1020EA01 | 2 | 24 | 5 | 6 | 21 | LDPE | 1000 | 
| 4707EA01 | 2 | 24 | 6 | 6 | 21 | LDPE | 1000 | 
| 4708EA01 | 2 | 24 | 7 | 6 | 21 | LDPE | 1000 | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.