Zaślepka zatrzaskowa
PGSD
- Material: UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01*
- Material: Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19* - on special order only, please add "-V0" to part no.
- Color: black; white on special order only
- Standard pack: see table
| Part No. | Mounting hole diameter | Max. panel thickness | Max. inner diameter | D | h | Standard pack | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [pcs] | ||||||
| PGSD-1 | 12.7 | 1.6 | 15.2 | 7.9 | 6.4 | 500 | UL #E320906 | 
| PGSD-5 | 12.7 | 3.2 | 15.2 | 7.9 | 9.8 | 500 | UL #E320906 | 
| PGSD-O-847 | 12.7 | 6.4 | 7.6 | 15.2 | 13.8 | 1000 | |
| PGSD-2 | 15.9 | 1.6 | 18.5 | 11.1 | 6.4 | 500 | UL #E320906 | 
| PGSD-6 | 15.9 | 3.2 | 18.5 | 11.1 | 10.3 | 500 | UL #E320906 | 
| PGSD-O-848 | 15.9 | 6.4 | 11.1 | 18.3 | 14.0 | 1000 | |
| PGSD-O-849 | 19.0 | 6.4 | 12.7 | 21.4 | 14.0 | 1000 | |
| PGSD-3 | 19.1 | 1.6 | 21.4 | 12.7 | 6.4 | 200 | UL #E320906 | 
| PGSD-7 | 19.1 | 3.2 | 21.4 | 12.7 | 9.9 | 200 | UL #E320906 | 
| PGSD-O-536 | 20.6 | 3.2 | 12.7 | 22.6 | 9.9 | 1000 | |
| PGSD-4 | 22.2 | 1.6 | 23.8 | 14.2 | 6.4 | 200 | UL #E320906 | 
| PGSD-8 | 22.2 | 3.2 | 23.8 | 14.2 | 11.5 | 200 | UL #E320906 | 
| PGSD-O-850 | 22.2 | 6.4 | 14.3 | 23.8 | 14.0 | 1000 | |
| PGSD-9 | 25.4 | 3.2 | 27.0 | 19.1 | 11.5 | 200 | UL #E320906 | 
| PGSD-O-539 | 27.8 | 3.2 | 20.6 | 29.3 | 11.5 | 1000 | |
| PGSD-O-852 | 27.8 | 6.4 | 20.6 | 29.4 | 14.0 | 1000 | |
| PGSD-10 | 34.9 | 3.2 | 37.8 | 25.4 | 11.5 | 100 | UL #E320906 | 
| PGSD-O-853 | 34.9 | 6.4 | 25.4 | 37.8 | 14.3 | 500 | |
| PGSD-11 | 38.1 | 3.2 | 40.9 | 27.0 | 11.4 | 100 | UL #E320906 | 
| PGSD-O-854 | 38.1 | 6.4 | 26.9 | 40.9 | 14.3 | 500 | |
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.