Wciskana przelotka kablowa
H-SB
- Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
- Colour: black (BLK) or white (WH)
- Certifications: Recognized under the Component Program of Underwriters’ Laboratories, File E15331 Certified by Canadian Standards Association, File 8919
- Temperature Range: -18°C to 105°C
																			Producent: Heyco																	
													| Part No. | Mounting hole diameter | A | B | C | Max. panel thickness | Type | Colour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||||
| H-2003 | 6.4 | 3.2 | 7.9 | 7.9 | 1.0 | 1 | BLK | 
| H-2004 | 6.4 | 3.2 | 7.9 | 7.9 | 1.0 | 1 | WH | 
| H-2000 | 6.4 | 3.6 | 7.9 | 7.9 | 1.6 | 1 | BLK | 
| H-2001 | 6.4 | 3.6 | 7.9 | 7.9 | 1.6 | 1 | WH | 
| H-2010 | 7.9 | 4.8 | 9.5 | 7.9 | 1.6 | 1 | BLK | 
| H-2011 | 7.9 | 4.8 | 9.5 | 7.9 | 1.6 | 1 | WH | 
| H-2020 | 9.5 | 4.8 | 11.9 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2021 | 9.5 | 4.8 | 11.9 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2030 | 9.5 | 6.4 | 11.9 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2031 | 9.5 | 6.4 | 11.9 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2042 | 11.1 | 6.2 | 13.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2037 | 11.1 | 6.2 | 13.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2038 | 11.1 | 6.8 | 13.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2039 | 11.1 | 6.8 | 13.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2043 | 11.1 | 7.9 | 13.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2044 | 11.1 | 7.9 | 13.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2058 | 12.7 | 6.4 | 14.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2059 | 12.7 | 6.4 | 14.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2049 | 12.7 | 7.9 | 14.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2050 | 12.7 | 7.9 | 14.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2053 | 12.7 | 9.9 | 14.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2054 | 12.7 | 9.9 | 14.5 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2060 | 14.3 | 7.9 | 16.7 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2061 | 14.3 | 7.9 | 16.7 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2063 | 14.3 | 9.9 | 16.7 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2064 | 14.3 | 9.9 | 16.7 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2066 | 14.3 | 11.1 | 16.7 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2067 | 14.3 | 11.1 | 16.7 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2075 | 15.9 | 6.4 | 18.2 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2078 | 15.9 | 6.4 | 18.2 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2070 | 15.9 | 11.1 | 18.2 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2071 | 15.9 | 11.1 | 18.2 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2073 | 15.9 | 12.7 | 18.2 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2074 | 15.9 | 12.7 | 18.2 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2083 | 17.4 | 12.7 | 19.8 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2084 | 17.4 | 12.7 | 19.8 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2086 | 17.4 | 14.3 | 19.8 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2087 | 17.4 | 14.3 | 19.8 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2090 | 19.1 | 9.9 | 21.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| Part No. | Mounting hole diameter | A | B | C | Max. panel thickness | Type | Colour | 
| [mm] | |||||||
| H-2091 | 19.1 | 9.9 | 21.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2092 | 19.1 | 12.7 | 21.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2099 | 19.1 | 12.7 | 21.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2093 | 19.1 | 14.3 | 21.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2094 | 19.1 | 14.3 | 21.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2096 | 19.1 | 15.5 | 21.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2097 | 19.1 | 15.5 | 21.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2100 | 20.6 | 14.3 | 22.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2101 | 20.6 | 14.3 | 22.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2103 | 20.6 | 15.9 | 22.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2104 | 20.6 | 15.9 | 22.6 | 10.3 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2110 | 22.2 | 9.5 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2111 | 22.2 | 9.5 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2113 | 22.2 | 11.1 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2114 | 22.2 | 11.1 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2116 | 22.2 | 12.7 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2117 | 22.2 | 12.7 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2120 | 22.2 | 14.3 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2121 | 22.2 | 14.3 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2123 | 22.2 | 15.9 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2124 | 22.2 | 15.9 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2126 | 22.2 | 17.5 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2127 | 22.2 | 17.5 | 24.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2140 | 25.4 | 19.4 | 28.6 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2141 | 25.4 | 19.4 | 28.6 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2160 | 27.8 - 28.6 | 20.6 | 30.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2161 | 27.8 - 28.6 | 20.6 | 30.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2163 | 27.8 - 28.6 | 22.2 | 30.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2164 | 27.8 - 28.6 | 22.2 | 30.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2166 | 27.8 - 28.6 | 23.8 | 30.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2167 | 27.8 - 28.6 | 23.8 | 30.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2182 | 30.2 | 23.8 | 33.3 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2183 | 30.2 | 23.8 | 33.3 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2198 | 31.8 | 23.8 | 34.5 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2199 | 31.8 | 23.8 | 34.5 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2201 | 31.8 | 25.4 | 33.3 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2202 | 31.8 | 25.4 | 33.3 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2207 | 34.9 | 22.2 | 37.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2208 | 34.9 | 22.2 | 37.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| Part No. | Mounting hole diameter | A | B | C | Max. panel thickness | Type | Colour | 
| [mm] | |||||||
| H-2210 | 34.9 | 25.8 | 37.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2211 | 34.9 | 25.8 | 37.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2233 | 38.1 | 27.0 | 40.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2234 | 38.1 | 27.0 | 40.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2236 | 38.1 | 28.6 | 40.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2237 | 38.1 | 28.6 | 40.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2240 | 38.1 | 33.3 | 40.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2241 | 38.1 | 33.3 | 40.9 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2273 | 41.3 | 33.3 | 44.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2274 | 41.3 | 33.3 | 44.2 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2300 | 44.5 | 34.9 | 47.6 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2301 | 44.5 | 34.9 | 47.6 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2287 | 47.6 | 38.1 | 50.8 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2288 | 47.6 | 38.1 | 50.8 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2400 | 50.8 | 41.6 | 54.0 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2401 | 50.8 | 41.6 | 54.0 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2406 | 50.8 | 44.5 | 54.0 | 11.5 | 3.2 | 2 | BLK | 
| H-2414 | 50.8 | 44.5 | 54.0 | 11.5 | 3.2 | 2 | WH | 
| H-2415 | 53.1 | 46.0 | 59.7 | 18.3 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2416 | 53.1 | 46.0 | 59.7 | 18.3 | 6.4 | 2 | WH | 
| H-2417 | 57.2 | 47.1 | 63.1 | 18.3 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2418 | 57.2 | 47.1 | 63.1 | 18.3 | 6.4 | 2 | WH | 
| H-2420 | 63.5 | 50.0 | 67.5 | 18.3 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2421 | 63.5 | 50.0 | 67.5 | 18.3 | 6.4 | 2 | WH | 
| H-2461 | 76.2 | 62.7 | 80.0 | 19.1 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2462 | 76.2 | 62.7 | 80.0 | 19.1 | 6.4 | 2 | WH | 
| H-2424 | 76.2 | 69.9 | 80.2 | 18.3 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2425 | 76.2 | 69.9 | 80.2 | 18.3 | 6.4 | 2 | WH | 
| H-2407 | 85.7 | 71.4 | 93.0 | 18.3 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2408 | 85.7 | 71.4 | 93.0 | 18.3 | 6.4 | 2 | WH | 
| H-2470 | 88.9 | 74.7 | 93.0 | 18.3 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2471 | 88.9 | 74.7 | 93.0 | 18.3 | 6.4 | 2 | WH | 
| H-2479 | 101.6 | 88.1 | 105.4 | 18.3 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2480 | 101.6 | 88.1 | 105.4 | 18.3 | 6.4 | 2 | WH | 
| H-2409 | 127.0 | 113.8 | 132.6 | 18.8 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2410 | 127.0 | 113.8 | 132.6 | 18.8 | 6.4 | 2 | WH | 
| H-2484 | 152.4 | 139.2 | 157.9 | 18.8 | 6.4 | 2 | BLK | 
| H-2485 | 152.4 | 139.2 | 157.9 | 18.8 | 6.4 | 2 | WH | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.