Tulejowa osłona krawędzi, otwarta
PGSA
| Part No. | Thickness panelu | Diameter otworu | "A" | Maks. średnica wiązki kalowej "B" | "C" | Standard pack | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [pcs] | |||||
| PGSA-0407A | 0.4 - 1 | 6.9 | 9.9 | 4.8 | 5.1 | 1000 | 
| PGSA-1013A | 1 - 1.5 | 13 | 15.5 | 9.7 | 5.3 | 500 | 
| PGSA-1316A | 1 - 1.5 | 16 | 18.3 | 12.4 | 500 | |
| PGSA-1519A | 1 - 1.5 | 19 | 21.8 | 15 | 5.6 | 500 | 
| PGSA-1822A | 0.8 - 1.6 | 22 | 24.6 | 17.5 | 500 | |
| PGSA-2024A1 | 0.8 - 1 | 24 | 26 | 20 | 5.4 | 500 | 
| PGSA-2024A | 1 - 1.2 | 24 | 26 | 20 | 5.3 | 500 | 
| PGSA-2327A | 0.4 - 1 | 27-27.2 | 30.6 | 23 | 6 | 200 | 
| PGSA-2529A | 0.4 - 1.1 | 29 | 32.5 | 24.9 | 7.1 | 200 | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.