Przelotka kablowa, cienka
H-B
- Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
- Colour: black (BLK) or white (WH)
- Temperature Range: -18°C to 105°C
																			Producent: Heyco																	
													| Part No. | Locking steps | Mounting hole diameter | A | B | C | Maks. Panel thickness | Colour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||||
| H-2859N | 0.5, 0.8, 1.2 | 5.5 | 3.2 | 7.1 | 6.0 | 1.2 | BLK | 
| H-2860N | 0.5, 0.8, 1.2 | 5.5 | 3.2 | 7.1 | 6.0 | 1.2 | WH | 
| H-2003N | 0.5, 0.8, 1.2 | 6.4 | 4.7 | 7.9 | 6.0 | 1.2 | BLK | 
| H-2004N | 0.5, 0.8, 1.2 | 6.4 | 4.7 | 7.9 | 6.0 | 1.2 | WH | 
| H-2853N | 0.5, 0.8, 1.2 | 7.1 | 5.6 | 8.7 | 6.0 | 1.2 | BLK | 
| H-2854N | 0.5, 0.8, 1.2 | 7.1 | 5.6 | 8.7 | 6.0 | 1.2 | WH | 
| H-2810N | 0.5, 0.8, 1.2 | 7.9 | 6.3 | 9.5 | 6.0 | 1.2 | BLK | 
| H-2811N | 0.5, 0.8, 1.2 | 7.9 | 6.3 | 9.5 | 6.0 | 1.2 | WH | 
| H-2856N | 0.5, 0.8, 1.2 | 8.7 | 5.6 | 10.3 | 6.4 | 1.2 | BLK | 
| H-2857N | 0.5, 0.8, 1.2 | 8.7 | 5.6 | 10.3 | 6.4 | 1.2 | WH | 
| H-2803N | 0.5, 0.8, 1.2 | 9.5 | 6.3 | 11.1 | 6.4 | 1.2 | BLK | 
| H-2804N | 0.5, 0.8, 1.2 | 9.5 | 6.3 | 11.1 | 6.4 | 1.2 | WH | 
| H-2820N | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | 12.7 | 9.5 | 14.3 | 6.4 | 1.6 | BLK | 
| H-2821N | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | 12.7 | 9.5 | 14.3 | 6.4 | 1.6 | WH | 
| H-2827N | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | 15.9 | 12.7 | 17.9 | 6.4 | 1.6 | BLK | 
| H-2828N | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | 15.9 | 12.7 | 17.9 | 6.4 | 1.6 | WH | 
| H-2836N | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | 19.1 | 15.9 | 23.8 | 6.4 | 1.6 | BLK | 
| H-2837N | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | 19.1 | 15.9 | 23.8 | 6.4 | 1.6 | WH | 
| H-2850N | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | 22.2 | 19.0 | 24.0 | 6.4 | 1.6 | BLK | 
| H-2851N | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | 22.2 | 19.0 | 24.0 | 6.4 | 1.6 | WH | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.