Plastikowa przelotka kablowa
FP-1061
| Part No. | A | B | C | D | Hole | Panel thickness | Standard pack | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [pcs] | ||||||
| 1061EA00 | 9.5 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | Ø7.5 | 0.8 - 1.0 | 1000 | 
| 1062EA00 | 11.3 | 6.2 | 2.0 | 5.8 | Ø9.0 | 0.8 - 1.0 | 1000 | 
| 1063EA00 | 12.5 | 7.0 | 1.8 | 4.8 | Ø10.0 | 0.8 - 1.0 | 1000 | 
| 2952EA00 | 13.0 | 7.3 | 2.5 | 4.9 | Ø10.0 | 0.8 - 1.0 | 1000 | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.